WNBA 开赛时间:2026-07-13 07:00 BOK中心球馆  

联 赛 积 分 排 名

达拉斯飞翼
全场排名胜率
2315889.285.14465.2%
主场96386.176.99.2766.7%
客场149591.190.40.7364.3%
近10场107391.387.43.970%
半场胜率
2391442.142.9-0.839.1%
主场96341.838.43.366.7%
客场1431142.445.8-3.421.4%
近10场103741.643.2-1.630%
芝加哥天空
全场排名胜率
2271586.289.4-3.21331.8%
主场103790.591.1-0.61430%
客场124882.688-5.41333.3%
近10场103793.494-0.630%
半场胜率
2281440.543.8-3.336.4%
主场104643.345.6-2.340%
客场124838.142.2-4.233.3%
近10场104642.945.9-340%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分总分盘盘路
WNBA2026-06-21 达拉斯飞翼93 - 92 [38 - 43]芝加哥天空 110.5 185174
WNBA2026-05-21 芝加哥天空89 - 99 [38 - 37]达拉斯飞翼 -10-3.5 188170
WNBA2025-07-10 芝加哥天空87 - 76 [45 - 37]达拉斯飞翼 111.5 163166.5
WNBA2025-06-01 达拉斯飞翼83 - 94 [43 - 46]芝加哥天空 -112.5 177172.5
WNBA2025-05-30 芝加哥天空97 - 92 [49 - 43]达拉斯飞翼 5-1.5 189173.5
WNBA2024-09-09 芝加哥天空92 - 77 [51 - 35]达拉斯飞翼 15-4.5 169172.5
WNBA2024-06-20 芝加哥天空83 - 72 [42 - 25]达拉斯飞翼 116 155150
WNBA2024-05-19 达拉斯飞翼74 - 83 [42 - 30]芝加哥天空 -94.5 157164.5
WNBA2024-05-16 达拉斯飞翼87 - 79 [40 - 43]芝加哥天空 87.5 166161.5
WNBA2023-08-07 达拉斯飞翼96 - 104 [37 - 46]芝加哥天空 -88.5 200166.5
WNBA2023-08-05 达拉斯飞翼89 - 104 [48 - 58]芝加哥天空 -1510.5 193165.5
WNBA2023-05-29 芝加哥天空94 - 88 [49 - 45]达拉斯飞翼 62.5 182161.5
WNBA2023-05-06 达拉斯飞翼75 - 70 [40 - 41]芝加哥天空 5145
WNBA2022-08-03 芝加哥天空78 - 84 [39 - 42]达拉斯飞翼 -69.5 162165.5
WNBA2022-07-23 芝加哥天空89 - 83 [50 - 39]达拉斯飞翼 67.5 172164.5
WNBA2022-07-17 达拉斯飞翼81 - 89 [42 - 41]芝加哥天空 -8-4.5 170168.5
WNBA2022-04-26 芝加哥天空77 - 92 [38 - 50]达拉斯飞翼 -153.5 169159.5
WNBA2021-09-24 芝加哥天空81 - 64 [44 - 29]达拉斯飞翼 175.5 145166.5
WNBA2021-08-18 芝加哥天空76 - 80 [36 - 33]达拉斯飞翼 -46.5 156167.5
WNBA2021-07-03 达拉斯飞翼100 - 91 [51 - 48]芝加哥天空 9-2.5 191167.5
WNBA2021-07-01 达拉斯飞翼81 - 91 [29 - 51]芝加哥天空 -10-1.5 172166.5
WNBA2020-09-12 达拉斯飞翼88 - 95 [44 - 50]芝加哥天空 -7-5.5 183171.5
WNBA2020-08-05 芝加哥天空82 - 79 [43 - 42]达拉斯飞翼 36.5 161172.5
WNBA2019-08-30 芝加哥天空83 - 88 [35 - 38]达拉斯飞翼 -511.5 171158.5
WNBA2019-07-15 达拉斯飞翼79 - 89 [46 - 41]芝加哥天空 -101.5 168151.5
WNBA2019-07-08 芝加哥天空78 - 66 [41 - 35]达拉斯飞翼 126.5 144153.5
WNBA2018-08-01 达拉斯飞翼91 - 92 [36 - 55]芝加哥天空 -111.5 183184.5
WNBA2018-07-21 芝加哥天空114 - 99 [57 - 52]达拉斯飞翼 15-7.5 213180.5
WNBA2018-07-04 达拉斯飞翼108 - 85 [51 - 49]芝加哥天空 236.5 193173.5
WNBA2017-08-31 芝加哥天空96 - 99 [52 - 48]达拉斯飞翼 -31.5 195178.5
WNBA2017-07-17 达拉斯飞翼112 - 106 [39 - 44]芝加哥天空 65.5 218170.5
WNBA2017-07-13 芝加哥天空90 - 84 [46 - 50]达拉斯飞翼 6-3.5 174172.5
WNBA2016-08-29 达拉斯飞翼85 - 92 [37 - 50]芝加哥天空 -71 177173.5
WNBA2016-07-16 芝加哥天空84 - 77 [38 - 35]达拉斯飞翼 76 161172.5
WNBA2016-05-30 达拉斯飞翼87 - 92 [47 - 56]芝加哥天空 -5-2 179175.5
WNBA2015-09-12 芝加哥天空92 - 71 [51 - 47]达拉斯飞翼 215.5 163159.5
WNBA2015-06-07 达拉斯飞翼101 - 93 [62 - 43]芝加哥天空 818.5 194191.5
WNBA2014-07-28 达拉斯飞翼79 - 69 [33 - 41]芝加哥天空 101.5 148163.5
WNBA2014-06-23 芝加哥天空99 - 105 [48 - 38]达拉斯飞翼 -62.5 204160.5
WNBA2013-06-21 达拉斯飞翼83 - 74 [41 - 39]芝加哥天空 9-5.5 157160.5
WNBA2013-06-03 芝加哥天空92 - 71 [40 - 38]达拉斯飞翼 2115.5 163163.5
WNBA2012-08-25 达拉斯飞翼81 - 78 [33 - 36]芝加哥天空 3-2.5 159154
WNBA2012-06-09 芝加哥天空98 - 91 [35 - 34]达拉斯飞翼 712 189143.5
WNBA2011-07-29 达拉斯飞翼55 - 64 [32 - 39]芝加哥天空 -9-7.5 119146.5
WNBA2011-07-14 芝加哥天空72 - 54 [43 - 31]达拉斯飞翼 1812.5 126152.5
WNBA2010-08-22 达拉斯飞翼84 - 71 [36 - 37]芝加哥天空 13-4.5 155165
WNBA2010-06-06 芝加哥天空95 - 70 [41 - 34]达拉斯飞翼 257.5 165160
WNBA2009-09-13 芝加哥天空69 - 80 [41 - 22]达拉斯飞翼 -114 149153
WNBA2009-09-07 达拉斯飞翼84 - 75 [38 - 36]芝加哥天空 96 159150.5
WNBA2009-08-23 芝加哥天空67 - 76 [43 - 40]达拉斯飞翼 -92.5 143148
WNBA2009-08-10 达拉斯飞翼64 - 58 [31 - 27]芝加哥天空 67.5 122149.5
WNBA2009-05-27 达拉斯飞翼78 - 68 [39 - 29]芝加哥天空 10146
WNBA2009-05-23 芝加哥天空71 - 67 [38 - 30]达拉斯飞翼 4138
WNBA2008-09-01 芝加哥天空82 - 81 [38 - 45]达拉斯飞翼 1-2.5 163146.5
WNBA2008-07-16 达拉斯飞翼66 - 63 [39 - 22]芝加哥天空 310 129149
WNBA2008-06-29 芝加哥天空76 - 59 [44 - 31]达拉斯飞翼 17-6 135150.5
WNBA2007-08-04 芝加哥天空60 - 66 [29 - 34]达拉斯飞翼 -6-2.5 126152
WNBA2007-07-27 达拉斯飞翼73 - 83 [36 - 42]芝加哥天空 -109 156152.5
WNBA2007-07-13 芝加哥天空63 - 78 [37 - 40]达拉斯飞翼 -15141
WNBA2007-07-11 达拉斯飞翼92 - 84 [40 - 41]芝加哥天空 8176
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

达拉斯飞翼
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
WNBA2026-07-11 多伦多节奏95 - 108 [56 - 52]达拉斯飞翼 -13-9 203179.5
WNBA2026-07-08 纽约自由77 - 88 [31 - 47]达拉斯飞翼 -113.5 165176
WNBA2026-07-06 多伦多节奏76 - 89 [42 - 47]达拉斯飞翼 -13-7.5 165185
WNBA2026-07-03 康涅狄克太阳83 - 86 [43 - 35]达拉斯飞翼 -3-6.5 169172.5
WNBA2026-06-29 达拉斯飞翼77 - 85 [29 - 45]明尼苏达天猫 -8-3.5 162179
WNBA2026-06-26 拉斯维加斯王牌99 - 84 [49 - 39]达拉斯飞翼 156 183180
WNBA2026-06-23 西雅图风暴110 - 112 [42 - 40]达拉斯飞翼 -2-10.5 222171.5
WNBA2026-06-21 达拉斯飞翼93 - 92 [38 - 43]芝加哥天空 110.5 185174
WNBA2026-06-18 金州女武神91 - 80 [44 - 33]达拉斯飞翼 113 171165
WNBA2026-06-16 达拉斯飞翼96 - 66 [56 - 37]拉斯维加斯王牌 30-2.5 162177.5
WNBA2026-06-14 波特兰火焰84 - 83 [44 - 37]达拉斯飞翼 1-3.5 167167.5
WNBA2026-06-12 达拉斯飞翼85 - 70 [45 - 36]凤凰城水银 157 155169
WNBA2026-06-10 明尼苏达天猫100 - 76 [58 - 38]达拉斯飞翼 244 176171.5
WNBA2026-06-06 洛杉矶火花96 - 104 [55 - 54]达拉斯飞翼 -8-2.5 200178.5
WNBA2026-06-02 达拉斯飞翼79 - 56 [36 - 25]西雅图风暴 2313.5 135166.5
WNBA2026-05-29 达拉斯飞翼95 - 87 [45 - 53]拉斯维加斯王牌 8-5.5 182178.5
WNBA2026-05-25 纽约自由76 - 91 [44 - 43]达拉斯飞翼 -156 167180.5
WNBA2026-05-23 亚特兰大梦想86 - 69 [44 - 31]达拉斯飞翼 176 155174
WNBA2026-05-21 芝加哥天空89 - 99 [38 - 37]达拉斯飞翼 -10-3.5 188170
WNBA2026-05-19 达拉斯飞翼92 - 69 [38 - 29]华盛顿神秘人 234.5 161170
WNBA2026-05-15 达拉斯飞翼86 - 90 [48 - 40]明尼苏达天猫 -43.5 176178.5
WNBA2026-05-13 达拉斯飞翼72 - 77 [41 - 38]亚特兰大梦想 -5-2 149181
WNBA2026-05-10 印第安纳狂热104 - 107 [51 - 60]达拉斯飞翼 -35 211179
WNBA2026-05-04 达拉斯飞翼101 - 84 [54 - 42]拉斯维加斯王牌 17-3.5 185172.5
WNBA2026-05-01 印第安纳狂热80 - 95 [46 - 61]达拉斯飞翼 -155.5 175173.5
格鲁杯2026-01-20 达拉斯飞翼80 - 120 [42 - 60]梅加第比利斯 -40200
WNBA2025-09-12 达拉斯飞翼97 - 76 [57 - 47]凤凰城水银 21-5.5 173167.5
WNBA2025-09-08 洛杉矶火花91 - 77 [42 - 33]达拉斯飞翼 149.5 168181.5
WNBA2025-09-05 金州女武神84 - 80 [32 - 41]达拉斯飞翼 410.5 164160.5
WNBA2025-09-02 明尼苏达天猫96 - 71 [48 - 41]达拉斯飞翼 2518 167169
WNBA2025-08-30 亚特兰大梦想100 - 78 [49 - 40]达拉斯飞翼 2216.5 178165.5
WNBA2025-08-28 达拉斯飞翼95 - 101 [49 - 54]康涅狄克太阳 -6-1.5 196167.5
WNBA2025-08-25 达拉斯飞翼81 - 90 [38 - 36]金州女武神 -9-1.5 171157.5
WNBA2025-08-23 达拉斯飞翼60 - 95 [34 - 48]西雅图风暴 -35-8.5 155168.5
WNBA2025-08-21 洛杉矶火花81 - 80 [44 - 37]达拉斯飞翼 18.5 161182.5
WNBA2025-08-18 拉斯维加斯王牌106 - 87 [55 - 44]达拉斯飞翼 1910.5 193171.5
WNBA2025-08-16 达拉斯飞翼96 - 97 [50 - 53]洛杉矶火花 -1-6.5 193179
WNBA2025-08-13 印第安纳狂热80 - 81 [42 - 42]达拉斯飞翼 -19.5 161170
WNBA2025-08-11 达拉斯飞翼78 - 91 [41 - 30]华盛顿神秘人 -134 169162.5
WNBA2025-08-09 达拉斯飞翼77 - 88 [34 - 50]纽约自由 -11-11.5 165170.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
芝加哥天空
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
WNBA2026-07-11 洛杉矶火花102 - 87 [53 - 48]芝加哥天空 151 189177
WNBA2026-07-08 凤凰城水银66 - 77 [31 - 37]芝加哥天空 -114 143172.5
WNBA2026-07-04 拉斯维加斯王牌98 - 90 [49 - 37]芝加哥天空 83.5 188180.5
WNBA2026-06-29 芝加哥天空99 - 107 [50 - 61]拉斯维加斯王牌 -8-8206181
WNBA2026-06-27 芝加哥天空124 - 94 [53 - 48]波特兰火焰 306.5 218174
WNBA2026-06-25 芝加哥天空101 - 78 [46 - 39]波特兰火焰 234.5 179171.5
WNBA2026-06-23 康涅狄克太阳92 - 63 [47 - 30]芝加哥天空 29-3.5 155169.5
WNBA2026-06-21 达拉斯飞翼93 - 92 [38 - 43]芝加哥天空 110.5 185174
WNBA2026-06-18 芝加哥天空95 - 96 [45 - 47]纽约自由 -1-10.5 191170
WNBA2026-06-12 印第安纳狂热114 - 106 [46 - 40]芝加哥天空 89.5 220172
WNBA2026-06-10 芝加哥天空75 - 82 [42 - 39]亚特兰大梦想 -7-9.5 157165.5
WNBA2026-06-08 多伦多节奏85 - 68 [48 - 33]芝加哥天空 173.5 153175.5
WNBA2026-06-06 芝加哥天空85 - 80 [43 - 45]康涅狄克太阳 56.5 165164
WNBA2026-06-03 华盛顿神秘人90 - 72 [47 - 40]芝加哥天空 18-2.5 162162
WNBA2026-05-30 芝加哥天空58 - 79 [30 - 33]明尼苏达天猫 -21-5 137172.5
WNBA2026-05-28 芝加哥天空104 - 111 [48 - 55]多伦多节奏 -74.5 215173.5
WNBA2026-05-24 芝加哥天空75 - 85 [38 - 52]明尼苏达天猫 -10-1.5 160168.5
WNBA2026-05-21 芝加哥天空89 - 99 [38 - 37]达拉斯飞翼 -10-3.5 188170
WNBA2026-05-18 明尼苏达天猫79 - 86 [38 - 40]芝加哥天空 -75.5 165166
WNBA2026-05-16 凤凰城水银91 - 83 [45 - 35]芝加哥天空 84.5 174165
WNBA2026-05-14 金州女武神63 - 69 [28 - 24]芝加哥天空 -66 132166.5
WNBA2026-05-10 波特兰火焰83 - 98 [37 - 50]芝加哥天空 -15-5.5 181163.5
WNBA2026-04-30 芝加哥天空78 - 87 [30 - 43]亚特兰大梦想 -9-2.5 165161
WNBA2026-04-26 凤凰城水银108 - 104 [54 - 49]芝加哥天空 44.5 212159.5
WNBA2025-09-12 芝加哥天空86 - 91 [42 - 56]纽约自由 -5-14.5 177156.5
WNBA2025-09-10 拉斯维加斯王牌92 - 61 [43 - 35]芝加哥天空 3117.5 153159.5
WNBA2025-09-08 拉斯维加斯王牌80 - 66 [43 - 30]芝加哥天空 1417 146161.5
WNBA2025-09-06 印第安纳狂热97 - 77 [56 - 41]芝加哥天空 2011 174161.5
WNBA2025-09-04 芝加哥天空88 - 64 [42 - 27]康涅狄克太阳 241.5 152162.5
WNBA2025-08-31 西雅图风暴79 - 69 [44 - 34]芝加哥天空 1010148163
WNBA2025-08-29 凤凰城水银83 - 79 [37 - 30]芝加哥天空 412 162165
WNBA2025-08-26 芝加哥天空74 - 79 [32 - 44]拉斯维加斯王牌 -5-10.5 153166.5
WNBA2025-08-24 芝加哥天空84 - 94 [41 - 55]康涅狄克太阳 -102.5 178158.5
WNBA2025-08-22 纽约自由85 - 91 [46 - 44]芝加哥天空 -615.5 176163.5
WNBA2025-08-20 芝加哥天空88 - 94 [34 - 46]西雅图风暴 -6-10.5 182158.5
WNBA2025-08-16 芝加哥天空59 - 90 [40 - 42]金州女武神 -31-7.5 149148.5
WNBA2025-08-14 康涅狄克太阳71 - 62 [42 - 28]芝加哥天空 94 133160
WNBA2025-08-10 印第安纳狂热92 - 70 [48 - 37]芝加哥天空 2211.5 162165.5
WNBA2025-08-08 芝加哥天空65 - 86 [34 - 28]亚特兰大梦想 -21-11.5 151161
WNBA2025-08-06 芝加哥天空78 - 64 [35 - 28]华盛顿神秘人 14-6 142157
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

球队入球分数/单双统计

总分统计

半全场

技 术 统 计

达拉斯飞翼
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 50.4 %39.5 %39.5 %24.5 %10.0 %17.5 %
常规赛 46.2 %33.6 %34.0 %22.1 %7.1 %10.6 %
近10场 47.4 %33.9 %34.0 %21.2 %6.9 %10.3 %
芝加哥天空
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 45.5 %37.8 %28.5 %18.0 %7.0 %15.5 %
常规赛 43.4 %31.1 %33.5 %20.8 %6.8 %13.2 %
近10场 45.6 %34.6 %34.2 %23.1 %7.1 %14.1 %

赛 程 分 析

达拉斯飞翼
赛事时间主队比分客队与本场相隔
WNBA2026-07-11多伦多节奏95-108达拉斯飞翼-2天
WNBA2026-07-08纽约自由77-88达拉斯飞翼-5天
WNBA2026-07-06多伦多节奏76-89达拉斯飞翼-7天
WNBA2026-07-17达拉斯飞翼 VS 纽约自由4天
WNBA2026-07-20达拉斯飞翼 VS 洛杉矶火花7天
WNBA2026-07-23波特兰火焰 VS 达拉斯飞翼10天
芝加哥天空
赛事时间主队比分客队与本场相隔
WNBA2026-07-11洛杉矶火花102-87芝加哥天空-2天
WNBA2026-07-08凤凰城水银66-77芝加哥天空-5天
WNBA2026-07-04拉斯维加斯王牌98-90芝加哥天空-9天
WNBA2026-07-16芝加哥天空 VS 西雅图风暴3天
WNBA2026-07-18芝加哥天空 VS 洛杉矶火花5天
WNBA2026-07-20亚特兰大梦想 VS 芝加哥天空7天

让分盘路比较

【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

达拉斯飞翼
正选后备
34中锋 凯耶
32大前锋 谢巴德
35得分后卫 福德
24控球后卫 奥贡鲍尔
5控球后卫 布克尔斯
20小前锋 西格里斯特
7小前锋 克拉克
8前锋 史密斯
12前锋 凡卡
30前锋 琼斯
28中锋 李月汝
0后卫 萨顿
11控球后卫 J.J. 奎纳利
10控球后卫 詹姆斯
6后卫 维罗娜
1控球后卫 森斯
芝加哥天空
正选后备
30中锋 史蒂文斯
10中锋 卡多佐
12后卫 泰勒
22控球后卫 范德斯洛特
9得分后卫 克劳德
0前锋 毕比
5前锋 杰克逊
21前锋 韦丝特贝尔德
6后卫 波芬巴格
1前锋 威廉姆斯
35后卫 库利巴莉
24得分后卫 巴汉姆
0后卫 谢尔顿
11后卫 哈克斯

两 队 伤 停 情 况

球队球员位置原因日期备注
芝加哥天空迪坚斯后卫预计缺阵
芝加哥天空迪庄娜卡宁顿后卫预计缺阵

赛 事 评 论

飞翼目前迎来四连胜,反观天空近4仗输了3场,在双方状态形成鲜明对比之下,看好飞翼继续赢波。

联 盟 排 名

东部联盟
排名
球队
胜%负%胜差均得均失联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 拉斯维加斯王牌17673.926.1090.684.917-60-07-410-27-32连胜
2 明尼苏达天猫17673.926.109080.917-60-07-410-27-32连胜
3 金州女武神17770.829.20.58276.217-70-010-37-48-27连胜
4 达拉斯飞翼15865.234.8289.285.115-80-06-39-57-34连胜
5 印第安纳狂热13959.140.93.593.389.713-90-08-45-56-41连胜
6 纽约自由131056.543.5487.784.113-100-07-56-54-62连败
7 亚特兰大梦想131056.543.5487.784.413-100-07-46-64-61连败
8 华盛顿神秘人101050505.581.184.510-100-04-56-56-41连败
9 洛杉矶火花101147.652.468993.210-110-05-75-45-52连胜
10 波特兰火焰101343.556.5784.991.210-130-06-64-74-61连胜
11 多伦多节奏91340.959.17.589.692.19-130-05-74-62-84连败
12 凤凰城水银81633.366.79.582.686.68-160-03-85-84-63连败
13 芝加哥天空71531.868.29.586.289.47-150-03-74-83-71连败
14 西雅图风暴618257511.58085.26-180-04-82-103-71连败
15 康涅狄克太阳51821.778.31279.386.35-180-03-102-83-72连败
西部联盟
排名
球队
胜%负%胜差均得均失联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场状态

分 析 推 荐

WNBA公推 节奏vs自由 一起来看看WNBA专场解锁 王牌vs印第安纳狂热
WNBA专场解锁 达拉斯飞翼vs芝加哥天空专场WNBA信心解锁 华盛顿神秘人vs西雅图风暴
(五星王牌)夏季联赛,重中之重,信心十足夏季联赛5连红,百分之百,百发百中,非常棒
夏季联赛冲4连红,这场是万里挑一,十分看好夏季联赛6连胜 体能优与磨合期的碰撞
昨3战胜!WNBA连胜情报解读王牌vs狂热昨3战胜!WNBA昨胜 情报信心解读飞翼vs天空
【一鱼双吃】20中14!WNBA解读:王牌-狂热【炸裂篮球】以色列能否取得大胜?
更新时间:2026/7/12 23:00:14

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
关于我们 反馈 调用隐私条例Copyright © 2016-2026 捷报体育版权所有
经营许可证:粤ICP备16034118号粤B2-20170413营业执照
积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻