WNBA 开赛时间:2026-07-12 06:00 SBC中心  

联 赛 积 分 排 名

拉斯维加斯王牌
全场排名胜率
2216689.986.13.7272.7%
主场106487.988.5-0.6660%
客场1210291.584.27.3283.3%
近10场10738886.61.470%
半场胜率
2217546.642.83.977.3%
主场107345.442.13.370%
客场1210247.743.34.383.3%
近10场106446.742.93.860%
凤凰城水银
全场排名胜率
2381583.785.7-2.11234.8%
主场11388689.4-3.41327.3%
客场125781.582.4-0.91041.7%
近10场104686.386.6-0.340%
半场胜率
2312104343.6-0.552.2%
主场117446.145.90.263.6%
客场125640.241.4-1.241.7%
近10场105446.244.2250%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分总分盘盘路
WNBA2026-06-18 凤凰城水银76 - 86 [49 - 45]拉斯维加斯王牌 -10-7 162172
WNBA2026-05-10 拉斯维加斯王牌66 - 99 [35 - 56]凤凰城水银 -339.5 165168.5
WNBA2025-10-11 凤凰城水银86 - 97 [38 - 54]拉斯维加斯王牌 -11-2 183164
WNBA2025-10-09 凤凰城水银88 - 90 [43 - 55]拉斯维加斯王牌 -24.5 178162.5
WNBA2025-10-06 拉斯维加斯王牌91 - 78 [46 - 37]凤凰城水银 133.5 169164
WNBA2025-10-04 拉斯维加斯王牌89 - 86 [45 - 50]凤凰城水银 33175163.5
WNBA2025-08-22 拉斯维加斯王牌83 - 61 [43 - 29]凤凰城水银 221.5 144171.5
WNBA2025-08-16 凤凰城水银83 - 86 [42 - 41]拉斯维加斯王牌 -35 169167.5
WNBA2025-06-30 凤凰城水银81 - 84 [40 - 40]拉斯维加斯王牌 -35.5 165168.5
WNBA2025-06-16 拉斯维加斯王牌70 - 76 [39 - 43]凤凰城水银 -6-4.5 146164.5
WNBA2025-05-07 拉斯维加斯王牌85 - 84 [46 - 47]凤凰城水银 110.5 169169.5
WNBA2024-09-02 凤凰城水银79 - 97 [28 - 52]拉斯维加斯王牌 -18-5.5 176170.5
WNBA2024-06-14 凤凰城水银99 - 103 [51 - 54]拉斯维加斯王牌 -4-5.5 202169.5
WNBA2024-05-22 拉斯维加斯王牌88 - 98 [47 - 46]凤凰城水银 -1013.5 186173.5
WNBA2024-05-15 拉斯维加斯王牌89 - 80 [42 - 41]凤凰城水银 916.5 169169.5
WNBA2023-09-11 拉斯维加斯王牌100 - 85 [53 - 41]凤凰城水银 1521.5 185166.5
WNBA2023-09-09 凤凰城水银73 - 94 [31 - 48]拉斯维加斯王牌 -21-19.5 167165.5
WNBA2023-07-12 拉斯维加斯王牌98 - 72 [52 - 34]凤凰城水银 262.5 170176
WNBA2023-06-22 凤凰城水银79 - 99 [40 - 57]拉斯维加斯王牌 -20-19.5 178164.5
WNBA2022-08-21 拉斯维加斯王牌117 - 80 [63 - 44]凤凰城水银 3717.5 197165.5
WNBA2022-08-18 拉斯维加斯王牌79 - 63 [42 - 37]凤凰城水银 1616.5 142167.5
WNBA2022-05-22 拉斯维加斯王牌100 - 80 [44 - 42]凤凰城水银 2010.5 180169.5
WNBA2022-05-18 拉斯维加斯王牌86 - 74 [39 - 43]凤凰城水银 128.5 160170.5
WNBA2022-05-07 凤凰城水银88 - 106 [32 - 54]拉斯维加斯王牌 -18-4.5 194173.5
WNBA2021-10-09 拉斯维加斯王牌84 - 87 [42 - 44]凤凰城水银 -35.5 171168.5
WNBA2021-10-07 凤凰城水银76 - 93 [46 - 49]拉斯维加斯王牌 -172.5 169172.5
WNBA2021-10-04 凤凰城水银87 - 60 [46 - 31]拉斯维加斯王牌 27-1.5 147172.5
WNBA2021-10-01 拉斯维加斯王牌91 - 117 [52 - 68]凤凰城水银 -265.5 208171.5
WNBA2021-09-29 拉斯维加斯王牌96 - 90 [52 - 49]凤凰城水银 66.5 186168.5
WNBA2021-09-20 凤凰城水银83 - 84 [47 - 43]拉斯维加斯王牌 -1-3.5 167167.5
WNBA2021-07-08 拉斯维加斯王牌90 - 99 [43 - 50]凤凰城水银 -911.5 189175.5
WNBA2021-05-27 凤凰城水银79 - 85 [44 - 45]拉斯维加斯王牌 -6-6.5 164166.5
WNBA2020-09-02 拉斯维加斯王牌85 - 92 [45 - 52]凤凰城水银 -78.5 177170.5
WNBA2020-08-01 凤凰城水银102 - 95 [50 - 41]拉斯维加斯王牌 7-6.5 197175.5
WNBA2019-09-09 凤凰城水银89 - 98 [48 - 52]拉斯维加斯王牌 -9-3.5 187162.5
WNBA2019-08-21 拉斯维加斯王牌84 - 79 [38 - 38]凤凰城水银 58.5 163159.5
WNBA2019-06-01 凤凰城水银86 - 84 [42 - 43]拉斯维加斯王牌 2-1.5 170164.5
WNBA2018-08-02 拉斯维加斯王牌93 - 104 [42 - 48]凤凰城水银 -114.5 197172.5
WNBA2018-07-20 凤凰城水银82 - 85 [37 - 46]拉斯维加斯王牌 -39.5 167172.5
WNBA2018-06-18 拉斯维加斯王牌80 - 92 [42 - 46]凤凰城水银 -12-6.5 172163.5
WNBA2018-06-11 凤凰城水银72 - 66 [50 - 37]拉斯维加斯王牌 612.5 138167.5
WNBA2017-07-31 凤凰城水银81 - 64 [42 - 35]拉斯维加斯王牌 178.5 145156.5
WNBA2017-07-08 拉斯维加斯王牌77 - 92 [35 - 45]凤凰城水银 -15-10.5 169154.5
WNBA2017-05-20 拉斯维加斯王牌72 - 78 [34 - 44]凤凰城水银 -6-9.5 150151.5
WNBA2016-09-19 拉斯维加斯王牌65 - 81 [33 - 45]凤凰城水银 -16-7 146158.5
WNBA2016-07-17 凤凰城水银83 - 64 [35 - 28]拉斯维加斯王牌 198 147151.5
WNBA2016-06-10 凤凰城水银90 - 75 [50 - 44]拉斯维加斯王牌 1512 165154.5
WNBA2015-09-06 拉斯维加斯王牌52 - 82 [29 - 42]凤凰城水银 -30-7.5 134142.5
WNBA2015-07-01 凤凰城水银85 - 78 [43 - 32]拉斯维加斯王牌 710.5 163149.5
WNBA2015-06-26 拉斯维加斯王牌76 - 71 [32 - 27]凤凰城水银 5-2.5 147148.5
WNBA2015-06-06 凤凰城水银76 - 71 [33 - 28]拉斯维加斯王牌 55147153.5
WNBA2014-08-08 拉斯维加斯王牌73 - 78 [29 - 34]凤凰城水银 -5-8.5 151159.5
WNBA2014-07-14 凤凰城水银90 - 61 [52 - 32]拉斯维加斯王牌 299.5 151159.5
WNBA2014-06-08 拉斯维加斯王牌79 - 91 [33 - 35]凤凰城水银 -12-2.5 170159.5
WNBA2014-05-24 凤凰城水银74 - 78 [36 - 40]拉斯维加斯王牌 -49.5 152154.5
WNBA2013-09-14 凤凰城水银82 - 61 [40 - 31]拉斯维加斯王牌 2110.5 143156.5
WNBA2013-09-07 凤凰城水银83 - 80 [42 - 32]拉斯维加斯王牌 310.5 163155.5
WNBA2013-08-18 拉斯维加斯王牌88 - 82 [45 - 37]凤凰城水银 6-6.5 170153.5
WNBA2013-07-11 凤凰城水银80 - 88 [40 - 41]拉斯维加斯王牌 -810 168167
WNBA2013-06-26 拉斯维加斯王牌77 - 83 [33 - 43]凤凰城水银 -6-5.5 160168.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

拉斯维加斯王牌
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
WNBA2026-07-10 波特兰火焰80 - 88 [33 - 45]拉斯维加斯王牌 -8-9.5 168176
WNBA2026-07-06 拉斯维加斯王牌68 - 84 [41 - 42]印第安纳狂热 -162.5 152180.5
WNBA2026-07-04 拉斯维加斯王牌98 - 90 [49 - 37]芝加哥天空 83.5 188180.5
WNBA2026-07-01 纽约自由93 - 85 [51 - 37]拉斯维加斯王牌 86.5 178174
WNBA2026-06-29 芝加哥天空99 - 107 [50 - 61]拉斯维加斯王牌 -8-8206181
WNBA2026-06-26 拉斯维加斯王牌99 - 84 [49 - 39]达拉斯飞翼 156 183180
WNBA2026-06-24 拉斯维加斯王牌76 - 87 [33 - 42]纽约自由 -112.5 163178.5
WNBA2026-06-22 拉斯维加斯王牌92 - 73 [50 - 30]金州女武神 193.5 165167.5
WNBA2026-06-18 凤凰城水银76 - 86 [49 - 45]拉斯维加斯王牌 -10-7 162172
WNBA2026-06-16 达拉斯飞翼96 - 66 [56 - 37]拉斯维加斯王牌 30-2.5 162177.5
WNBA2026-06-14 拉斯维加斯王牌100 - 97 [57 - 51]明尼苏达天猫 33197174.5
WNBA2026-06-12 波特兰火焰89 - 105 [50 - 56]拉斯维加斯王牌 -16-12 194170.5
WNBA2026-06-09 拉斯维加斯王牌101 - 91 [50 - 43]西雅图风暴 1015.5 192163
WNBA2026-06-07 拉斯维加斯王牌84 - 79 [38 - 35]金州女武神 52.5 163167
WNBA2026-06-03 洛杉矶火花69 - 79 [30 - 37]拉斯维加斯王牌 -10-8 148177
WNBA2026-06-01 金州女武神81 - 91 [41 - 43]拉斯维加斯王牌 -10-2.5 172168
WNBA2026-05-29 达拉斯飞翼95 - 87 [45 - 53]拉斯维加斯王牌 8-5.5 182178.5
WNBA2026-05-24 拉斯维加斯王牌95 - 101 [52 - 46]洛杉矶火花 -69.5 196180.5
WNBA2026-05-18 亚特兰大梦想84 - 85 [44 - 51]拉斯维加斯王牌 -1-3.5 169172.5
WNBA2026-05-16 康涅狄克太阳94 - 101 [44 - 54]拉斯维加斯王牌 -7-14.5 195172.5
WNBA2026-05-14 康涅狄克太阳69 - 98 [37 - 48]拉斯维加斯王牌 -29-14 167170.5
WNBA2026-05-11 洛杉矶火花78 - 105 [41 - 42]拉斯维加斯王牌 -27-2 183177.5
WNBA2026-05-10 拉斯维加斯王牌66 - 99 [35 - 56]凤凰城水银 -339.5 165168.5
WNBA2026-05-04 达拉斯飞翼101 - 84 [54 - 42]拉斯维加斯王牌 17-3.5 185172.5
WNBA2026-04-27 拉斯维加斯王牌94 - 78 [52 - 45]日本女篮 1637.5 172155.5
WNBA2025-10-11 凤凰城水银86 - 97 [38 - 54]拉斯维加斯王牌 -11-2 183164
WNBA2025-10-09 凤凰城水银88 - 90 [43 - 55]拉斯维加斯王牌 -24.5 178162.5
WNBA2025-10-06 拉斯维加斯王牌91 - 78 [46 - 37]凤凰城水银 133.5 169164
WNBA2025-10-04 拉斯维加斯王牌89 - 86 [45 - 50]凤凰城水银 33175163.5
WNBA2025-10-01 拉斯维加斯王牌107 - 98 [47 - 45]印第安纳狂热 98.5 205158.5
WNBA2025-09-29 印第安纳狂热90 - 83 [46 - 38]拉斯维加斯王牌 7-3.5 173161.5
WNBA2025-09-27 印第安纳狂热72 - 84 [34 - 35]拉斯维加斯王牌 -12-3.5 156162.5
WNBA2025-09-24 拉斯维加斯王牌90 - 68 [46 - 35]印第安纳狂热 229 158165.5
WNBA2025-09-22 拉斯维加斯王牌73 - 89 [36 - 41]印第安纳狂热 -168.5 162165.5
WNBA2025-09-19 拉斯维加斯王牌74 - 73 [33 - 26]西雅图风暴 18 147159
WNBA2025-09-17 西雅图风暴86 - 83 [44 - 45]拉斯维加斯王牌 3-5 169163
WNBA2025-09-15 拉斯维加斯王牌102 - 77 [45 - 25]西雅图风暴 256 179162
WNBA2025-09-12 洛杉矶火花75 - 103 [34 - 53]拉斯维加斯王牌 -28-10 178173
WNBA2025-09-10 拉斯维加斯王牌92 - 61 [43 - 35]芝加哥天空 3117.5 153159.5
WNBA2025-09-08 拉斯维加斯王牌80 - 66 [43 - 30]芝加哥天空 1417 146161.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
凤凰城水银
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
WNBA2026-07-10 凤凰城水银89 - 92 [53 - 47]印第安纳狂热 -3-2 181171
WNBA2026-07-08 凤凰城水银66 - 77 [31 - 37]芝加哥天空 -114 143172.5
WNBA2026-07-03 凤凰城水银90 - 67 [55 - 36]西雅图风暴 234.5 157171
WNBA2026-06-28 多伦多节奏80 - 89 [44 - 42]凤凰城水银 -95 169179.5
WNBA2026-06-25 印第安纳狂热109 - 111 [55 - 53]凤凰城水银 -29 220177
WNBA2026-06-23 印第安纳狂热86 - 77 [41 - 41]凤凰城水银 98 163177
WNBA2026-06-21 凤凰城水银93 - 73 [48 - 41]西雅图风暴 206.5 166163
WNBA2026-06-18 凤凰城水银76 - 86 [49 - 45]拉斯维加斯王牌 -10-7 162172
WNBA2026-06-14 凤凰城水银102 - 111 [54 - 51]洛杉矶火花 -9-1.5 213171.5
WNBA2026-06-12 达拉斯飞翼85 - 70 [45 - 36]凤凰城水银 157 155169
WNBA2026-06-10 金州女武神87 - 81 [49 - 32]凤凰城水银 68 168162.5
WNBA2026-06-06 波特兰火焰72 - 78 [34 - 38]凤凰城水银 -64.5 150160.5
WNBA2026-06-04 西雅图风暴68 - 72 [33 - 36]凤凰城水银 -4-7.5 140160
WNBA2026-06-02 凤凰城水银77 - 111 [40 - 67]明尼苏达天猫 -34-2.5 188166
WNBA2026-05-30 纽约自由75 - 68 [34 - 31]凤凰城水银 75.5 143170.5
WNBA2026-05-28 纽约自由84 - 74 [42 - 43]凤凰城水银 104 158169
WNBA2026-05-25 亚特兰大梦想82 - 80 [37 - 44]凤凰城水银 26.5 162168.5
WNBA2026-05-22 凤凰城水银88 - 97 [43 - 60]洛杉矶火花 -92.5 185178
WNBA2026-05-20 凤凰城水银90 - 98 [44 - 45]多伦多节奏 -88 188169.5
WNBA2026-05-16 凤凰城水银91 - 83 [45 - 35]芝加哥天空 84.5 174165
WNBA2026-05-13 凤凰城水银84 - 88 [45 - 41]明尼苏达天猫 -45 172168
WNBA2026-05-11 金州女武神95 - 79 [48 - 31]凤凰城水银 162.5 174157.5
WNBA2026-05-10 拉斯维加斯王牌66 - 99 [35 - 56]凤凰城水银 -339.5 165168.5
WNBA2026-04-30 凤凰城水银86 - 60 [52 - 28]日本女篮 2620 146157.5
WNBA2026-04-26 凤凰城水银108 - 104 [54 - 49]芝加哥天空 44.5 212159.5
WNBA2025-10-11 凤凰城水银86 - 97 [38 - 54]拉斯维加斯王牌 -11-2 183164
WNBA2025-10-09 凤凰城水银88 - 90 [43 - 55]拉斯维加斯王牌 -24.5 178162.5
WNBA2025-10-06 拉斯维加斯王牌91 - 78 [46 - 37]凤凰城水银 133.5 169164
WNBA2025-10-04 拉斯维加斯王牌89 - 86 [45 - 50]凤凰城水银 33175163.5
WNBA2025-09-29 凤凰城水银86 - 81 [38 - 38]明尼苏达天猫 54.5 167156
WNBA2025-09-27 凤凰城水银84 - 76 [48 - 44]明尼苏达天猫 8-5 160159.5
WNBA2025-09-24 明尼苏达天猫83 - 89 [48 - 32]凤凰城水银 -67.5 172160
WNBA2025-09-22 明尼苏达天猫82 - 69 [40 - 47]凤凰城水银 139 151159.5
WNBA2025-09-20 凤凰城水银79 - 73 [45 - 41]纽约自由 63.5 152157.5
WNBA2025-09-18 纽约自由60 - 86 [37 - 51]凤凰城水银 -264.5 146161
WNBA2025-09-15 凤凰城水银69 - 76 [43 - 44]纽约自由 -7-1.5 145164.5
WNBA2025-09-12 达拉斯飞翼97 - 76 [57 - 47]凤凰城水银 21-5.5 173167.5
WNBA2025-09-10 凤凰城水银83 - 88 [44 - 45]洛杉矶火花 -56.5 171173.5
WNBA2025-09-07 康涅狄克太阳87 - 84 [47 - 50]凤凰城水银 3-10.5 171160.5
WNBA2025-09-05 华盛顿神秘人69 - 75 [36 - 44]凤凰城水银 -6-9.5 144159.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

球队入球分数/单双统计

总分统计

半全场

技 术 统 计

拉斯维加斯王牌
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 46.9 %24.5 %33.5 %14.5 %8.0 %13.5 %
常规赛 48.7 %35.5 %34.6 %22.3 %7.2 %12.4 %
季后赛 43.0 %23.1 %30.0 %21.0 %8.0 %9.0 %
近10场 47.8 %30.9 %30.5 %20.8 %8.7 %11.4 %
凤凰城水银
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 46.9 %39.7 %38.0 %23.0 %8.0 %17.5 %
常规赛 43.7 %33.0 %32.0 %19.1 %7.7 %13.0 %
近10场 46.2 %35.3 %32.3 %20.2 %7.2 %13.6 %

赛 程 分 析

拉斯维加斯王牌
赛事时间主队比分客队与本场相隔
WNBA2026-07-10波特兰火焰80-88拉斯维加斯王牌-2天
WNBA2026-07-06拉斯维加斯王牌68-84印第安纳狂热-6天
WNBA2026-07-04拉斯维加斯王牌98-90芝加哥天空-8天
WNBA2026-07-13拉斯维加斯王牌 VS 印第安纳狂热1天
WNBA2026-07-21多伦多节奏 VS 拉斯维加斯王牌9天
WNBA2026-07-23华盛顿神秘人 VS 拉斯维加斯王牌11天
凤凰城水银
赛事时间主队比分客队与本场相隔
WNBA2026-07-10凤凰城水银89-92印第安纳狂热-2天
WNBA2026-07-08凤凰城水银66-77芝加哥天空-4天
WNBA2026-07-03凤凰城水银90-67西雅图风暴-9天
WNBA2026-07-14明尼苏达天猫 VS 凤凰城水银2天
WNBA2026-07-18凤凰城水银 VS 康涅狄克太阳6天
WNBA2026-07-20凤凰城水银 VS 康涅狄克太阳8天

让分盘路比较

【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

拉斯维加斯王牌
正选后备
32前锋 帕克
3前锋 史密斯
12得分后卫 格雷
24后卫 罗伊德
0后卫
13后卫 皮索特
1控球后卫 贝尔
7后卫 塔尔博特
21小前锋 特纳
22大前锋 威尔逊
凤凰城水银
正选后备
11前锋 瓦莱里安·阿亚伊
2小前锋 库珀
24得分后卫 邦纳
31中锋 林斯肯斯
10后卫 霍尔德
9前锋 韦斯特贝尔德
1前锋 布罗尚
77小前锋 马尔塔·苏亚雷斯
25小前锋 托马斯
33后卫 惠特科姆
29前锋 诺基
8控球后卫 玛卡妮

两 队 伤 停 情 况

球队球员位置原因日期备注
拉斯維加斯王牌查妮娅巴克前锋预计缺阵
拉斯維加斯王牌丹娜艾云丝后卫预计缺阵
拉斯維加斯王牌T.拉迪逊后卫其他
鳳凰城水星Q.卡达中鋒其他
鳳凰城水星切丝基后卫其他
鳳凰城水星N.玛姬前锋预计缺阵

赛 事 评 论

王牌赛季至今表现远优于水星,而且前者最近10次对阵后者胜率高达八成,优势明显,再加上王牌最近4次主场对阵水星亦赢了3次,因此今仗看好王牌主场称雄乃明智之举。

联 盟 排 名

东部联盟
排名
球队
胜%负%胜差均得均失联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 明尼苏达天猫17673.926.109080.917-60-07-410-27-32连胜
2 拉斯维加斯王牌16672.727.30.589.986.116-60-06-410-27-31连胜
3 金州女武神17770.829.20.58276.217-70-010-37-48-27连胜
4 达拉斯飞翼15865.234.8289.285.115-80-06-39-57-34连胜
5 亚特兰大梦想13959.140.93.587.583.613-90-07-36-65-51连胜
6 印第安纳狂热13959.140.93.593.389.713-90-08-45-56-41连胜
7 纽约自由131056.543.5487.784.113-100-07-56-54-62连败
8 华盛顿神秘人101050505.581.184.510-100-04-56-56-41连败
9 洛杉矶火花101147.652.468993.210-110-05-75-45-52连胜
10 波特兰火焰91340.959.17.584.191.29-130-06-63-73-71连败
11 多伦多节奏91340.959.17.589.692.19-130-05-74-62-84连败
12 凤凰城水银81534.865.2983.785.78-150-03-85-74-62连败
13 芝加哥天空71531.868.29.586.289.47-150-03-74-83-71连败
14 西雅图风暴618257511.58085.26-180-04-82-103-71连败
15 康涅狄克太阳51821.778.31279.386.35-180-03-102-83-72连败
西部联盟
排名
球队
胜%负%胜差均得均失联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场状态

分 析 推 荐

深入分析新西兰篮球,鳄蜥 VS金块【信心NBA冲莲红】04点00 夏洛特黄蜂!
【信心NBA冲莲红】05点30 费城76人!【信心NBA冲莲红】03点30 迈阿密热火
【昨天新西联满意】14点新西联 鳄蜥!新西兰联:惠灵顿圣徒VS坎特伯雷公羊!
【昨天新西联满意】11点新西联 公羊!20胜13,这场太适合了,熬夜也要把它推出来
【公推】圣徒 VS 公羊 如何解读?深入分析新西兰篮球,圣徒VS公羊
【炸裂篮球】拿手菜!每日必打!精选NBA夏季联赛,独行侠VS湖人
更新时间:2026/7/12 6:08:23

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
关于我们 反馈 调用隐私条例Copyright © 2016-2026 捷报体育版权所有
经营许可证:粤ICP备16034118号粤B2-20170413营业执照
积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻