NBA 開賽時間:2026-06-04 08:30 弗罗斯特银行中心球馆  

積 分 排 名

聖安東尼奧馬刺
全場排名勝率
826220119.8111.58.3西275.6%
主場40328120.5111.98.6西280%
客場423012119.2111.28西271.4%
近10場1082124.2110.613.680%
半場勝率
82582362.255.66.670.7%
主場40291061.355.85.572.5%
客場42291363.155.47.769%
近10場109164.553.51190%
紐約人
全場排名勝率
825329116.5110.16.3东364.6%
主場413110119.3109.210.1东275.6%
客場412219113.61112.6东553.7%
近10場1064111.2108.32.960%
半場勝率
82443858.856.32.553.7%
主場41271458.855.13.765.9%
客場41172458.957.41.441.5%
近10場105558.254.73.550%

對 戰 往 績

聯賽日期主隊比分客隊勝/負分差讓分盤路總分大小分盤路
主客相同季前賽常規賽季後賽杯賽
NBA2026-03-02 紐約人114 - 89 [51 - 41]聖安東尼奧馬刺 251.5 203227.5
NBA2026-01-01 聖安東尼奧馬刺134 - 132 [63 - 73]紐約人 23.5 266235.5
NBA2025-12-17 紐約人124 - 113 [59 - 61]聖安東尼奧馬刺 112.5 237233.5
NBA2025-03-20 聖安東尼奧馬刺120 - 105 [67 - 43]紐約人 15-8.5 225228.5
NBA2024-12-26 紐約人117 - 114 [51 - 58]聖安東尼奧馬刺 38.5 231222.5
NBA2024-03-30 聖安東尼奧馬刺130 - 126 [74 - 57]紐約人 4-8.5 256213.5
NBA2023-11-09 紐約人126 - 105 [65 - 51]聖安東尼奧馬刺 219.5 231223.5
NBA2023-01-05 紐約人117 - 114 [62 - 55]聖安東尼奧馬刺 310.5 231225.5
NBA2022-12-30 聖安東尼奧馬刺122 - 115 [64 - 53]紐約人 7-4.5 237222.5
NBA2022-01-11 紐約人111 - 96 [51 - 49]聖安東尼奧馬刺 156.5 207212.5
NBA2021-12-08 聖安東尼奧馬刺109 - 121 [56 - 62]紐約人 -12-1.5 230210.5
NBA2021-05-14 紐約人102 - 98 [46 - 43]聖安東尼奧馬刺 44.5 200215.5
NBA2021-03-03 聖安東尼奧馬刺119 - 93 [51 - 47]紐約人 26-1.5 212212.5
NBA2019-11-24 紐約人104 - 111 [43 - 68]聖安東尼奧馬刺 -7-2.5 215217.5
NBA2019-10-24 聖安東尼奧馬刺120 - 111 [59 - 51]紐約人 910.5 231214.5
NBA2019-03-16 聖安東尼奧馬刺109 - 83 [56 - 41]紐約人 2613.5 192213.5
NBA2019-02-25 紐約人130 - 118 [62 - 53]聖安東尼奧馬刺 12-8.5 248225.5
NBA2018-01-03 紐約人91 - 100 [49 - 52]聖安東尼奧馬刺 -9-4.5 191199.5
NBA2017-12-29 聖安東尼奧馬刺119 - 107 [54 - 53]紐約人 1210.5 226199.5
NBA2017-03-26 聖安東尼奧馬刺106 - 98 [61 - 43]紐約人 815 204203.5
NBA2017-02-13 紐約人94 - 90 [42 - 48]聖安東尼奧馬刺 4-9 184210.5
NBA2016-01-09 聖安東尼奧馬刺100 - 99 [52 - 49]紐約人 114.5 199196.5
NBA2015-11-03 紐約人84 - 94 [35 - 47]聖安東尼奧馬刺 -10-7.5 178203
夏季联赛2015-07-12 聖安東尼奧馬刺73 - 78 [37 - 38]紐約人 -50 151148.5
NBA2015-03-18 紐約人104 - 100 [42 - 52]聖安東尼奧馬刺 4-14.5 204194.5
NBA2014-12-11 聖安東尼奧馬刺109 - 95 [56 - 52]紐約人 149.5 204190
NBA2014-01-03 聖安東尼奧馬刺101 - 105 [47 - 52]紐約人 -411.5 206202.5
NBA2013-11-11 紐約人89 - 120 [45 - 61]聖安東尼奧馬刺 -31-4.5 209195.5
NBA2013-01-04 紐約人100 - 83 [42 - 40]聖安東尼奧馬刺 17-1.5 183209.5
NBA2012-11-16 聖安東尼奧馬刺100 - 104 [57 - 55]紐約人 -45.5 204196.5
NBA2012-03-08 聖安東尼奧馬刺118 - 105 [58 - 41]紐約人 137.5 223201.5
NBA2011-01-22 聖安東尼奧馬刺101 - 92 [61 - 50]紐約人 99193213
NBA2011-01-05 紐約人128 - 115 [72 - 69]聖安東尼奧馬刺 13-5.5 243208.5
NBA2010-03-11 聖安東尼奧馬刺97 - 87 [51 - 39]紐約人 109.5 184207.5
NBA2009-12-28 紐約人88 - 95 [47 - 50]聖安東尼奧馬刺 -7-3.5 183198
NBA2009-02-18 紐約人112 - 107 [57 - 56]聖安東尼奧馬刺 5-4 219207
NBA2008-11-12 聖安東尼奧馬刺92 - 80 [38 - 41]紐約人 124.5 172197.5
夏季联赛2008-07-17 聖安東尼奧馬刺82 - 67 [35 - 39]紐約人 15149
NBA2008-02-09 紐約人93 - 99 [48 - 32]聖安東尼奧馬刺 -6-7 192183
NBA2008-01-05 聖安東尼奧馬刺97 - 93 [51 - 44]紐約人 412.5 190186
NBA2006-11-12 聖安東尼奧馬刺100 - 92 [57 - 46]紐約人 813 192198
NBA2006-11-07 紐約人93 - 105 [41 - 54]聖安東尼奧馬刺 -12-6.5 198194.5
NBA2006-02-28 聖安東尼奧馬刺121 - 93 [61 - 52]紐約人 2815 214182
NBA2005-12-22 紐約人96 - 109 [35 - 56]聖安東尼奧馬刺 -13-4.5 205185
NBA2005-10-23 聖安東尼奧馬刺90 - 96 [46 - 43]紐約人 -6186
NBA2005-03-22 紐約人88 - 75 [43 - 47]聖安東尼奧馬刺 131 163186.5
NBA2004-11-17 聖安東尼奧馬刺99 - 81 [50 - 44]紐約人 1812 180186.5
NBA2004-10-17 聖安東尼奧馬刺84 - 98 [44 - 51]紐約人 -14182
場, 勝場,勝率:,讓分勝率: 大球率為:

近 期 戰 績

聖安東尼奧馬刺
主場季前賽常規賽季後賽杯賽
聯賽日期主隊比分客隊勝/負分差讓分盤路總分大小分盤路
NBA2026-05-31 奧克拉荷馬雷霆103 - 111 [53 - 56]聖安東尼奧馬刺 -82.5 214212.5
NBA2026-05-29 聖安東尼奧馬刺118 - 91 [60 - 53]奧克拉荷馬雷霆 273.5 209218.5
NBA2026-05-27 奧克拉荷馬雷霆127 - 114 [69 - 58]聖安東尼奧馬刺 133.5 241216.5
NBA2026-05-25 聖安東尼奧馬刺103 - 82 [50 - 38]奧克拉荷馬雷霆 213.5 185218.5
NBA2026-05-23 聖安東尼奧馬刺108 - 123 [51 - 58]奧克拉荷馬雷霆 -153.5 231218.5
NBA2026-05-21 奧克拉荷馬雷霆122 - 113 [62 - 51]聖安東尼奧馬刺 97.5 235215.5
NBA2026-05-19 奧克拉荷馬雷霆115 - 122 [44 - 51]聖安東尼奧馬刺 -77.5 237219.5
NBA2026-05-16 明尼蘇達木狼109 - 139 [61 - 74]聖安東尼奧馬刺 -30-6.5 248218.5
NBA2026-05-13 聖安東尼奧馬刺126 - 97 [59 - 47]明尼蘇達木狼 2910.5 223217.5
NBA2026-05-11 明尼蘇達木狼114 - 109 [60 - 56]聖安東尼奧馬刺 5-5.5 223218.5
NBA2026-05-09 明尼蘇達木狼108 - 115 [51 - 51]聖安東尼奧馬刺 -7-5.5 223216.5
NBA2026-05-07 聖安東尼奧馬刺133 - 95 [59 - 35]明尼蘇達木狼 3810.5 228217.5
NBA2026-05-05 聖安東尼奧馬刺102 - 104 [45 - 45]明尼蘇達木狼 -210.5 206217.5
NBA2026-04-29 聖安東尼奧馬刺114 - 95 [65 - 45]波特蘭拓荒者 1911.5 209219.5
NBA2026-04-27 波特蘭拓荒者93 - 114 [58 - 41]聖安東尼奧馬刺 -21-5.5 207216.5
NBA2026-04-25 波特蘭拓荒者108 - 120 [65 - 59]聖安東尼奧馬刺 -12-1.5 228220.5
NBA2026-04-22 聖安東尼奧馬刺103 - 106 [57 - 57]波特蘭拓荒者 -310.5 209220.5
NBA2026-04-20 聖安東尼奧馬刺111 - 98 [59 - 49]波特蘭拓荒者 1311.5 209223.5
NBA2026-04-13 聖安東尼奧馬刺118 - 128 [56 - 70]丹佛金塊 -1010.5 246234.5
NBA2026-04-11 聖安東尼奧馬刺139 - 120 [68 - 65]達拉斯獨行俠 1918.5 259236.5
NBA2026-04-09 聖安東尼奧馬刺112 - 101 [61 - 51]波特蘭拓荒者 112.5 213229.5
NBA2026-04-07 聖安東尼奧馬刺115 - 102 [62 - 55]費城七十六人 138.5 217237.5
NBA2026-04-05 丹佛金塊136 - 134 [65 - 72]聖安東尼奧馬刺 2-1.5 270242.5
NBA2026-04-03 洛杉磯快艇99 - 118 [44 - 68]聖安東尼奧馬刺 -192.5 217232.5
NBA2026-04-02 金州勇士113 - 127 [49 - 70]聖安東尼奧馬刺 -14-14.5 240228.5
NBA2026-03-31 聖安東尼奧馬刺129 - 114 [64 - 47]芝加哥公牛 1518.5 243246.5
NBA2026-03-29 密爾沃基公鹿95 - 127 [45 - 67]聖安東尼奧馬刺 -32-17.5 222226.5
NBA2026-03-26 孟菲斯灰熊98 - 123 [44 - 57]聖安東尼奧馬刺 -25-17.5 221234.5
NBA2026-03-24 邁亞密熱火111 - 136 [58 - 76]聖安東尼奧馬刺 -25-3.5 247244.5
NBA2026-03-22 聖安東尼奧馬刺134 - 119 [66 - 53]印第安納溜馬 1516.5 253235.5
NBA2026-03-20 聖安東尼奧馬刺101 - 100 [52 - 59]鳳凰城太陽 19.5 201227.5
NBA2026-03-18 薩克拉門托帝王104 - 132 [47 - 78]聖安東尼奧馬刺 -28-13.5 236233.5
NBA2026-03-17 洛杉磯快艇115 - 119 [52 - 66]聖安東尼奧馬刺 -4-8.5 234232.5
NBA2026-03-15 聖安東尼奧馬刺115 - 102 [59 - 46]夏洛特黃蜂 136.5 217231.5
NBA2026-03-13 聖安東尼奧馬刺131 - 136 [69 - 53]丹佛金塊 -52.5 267240.5
NBA2026-03-11 聖安東尼奧馬刺125 - 116 [58 - 58]波士頓塞爾特人 93.5 241221.5
NBA2026-03-09 聖安東尼奧馬刺145 - 120 [69 - 57]侯斯頓火箭 255.5 265222.5
NBA2026-03-07 聖安東尼奧馬刺116 - 112 [46 - 66]洛杉磯快艇 47.5 228221.5
NBA2026-03-06 聖安東尼奧馬刺121 - 106 [71 - 55]底特律活塞 152.5 227227.5
NBA2026-03-04 費城七十六人91 - 131 [53 - 78]聖安東尼奧馬刺 -40-7.5 222231.5
場, 勝場,勝率:,讓分勝率: 大球率為:
紐約人
客場季前賽常規賽季後賽杯賽
聯賽日期主隊比分客隊勝/負分差讓分盤路總分大小分盤路
NBA2026-05-26 克里夫蘭騎士93 - 130 [49 - 68]紐約人 -37-1.5 223218.5
NBA2026-05-24 克里夫蘭騎士108 - 121 [54 - 60]紐約人 -133.5 229216.5
NBA2026-05-22 紐約人109 - 93 [53 - 49]克里夫蘭騎士 165.5 202215.5
NBA2026-05-20 紐約人115 - 104 [46 - 48]克里夫蘭騎士 116.5 219217.5
NBA2026-05-11 費城七十六人114 - 144 [57 - 81]紐約人 -30-1.5 258213.5
NBA2026-05-09 費城七十六人94 - 108 [52 - 60]紐約人 -143.5 202214.5
NBA2026-05-07 紐約人108 - 102 [61 - 62]費城七十六人 610.5 210213.5
NBA2026-05-05 紐約人137 - 98 [74 - 51]費城七十六人 397.5 235211.5
NBA2026-05-01 阿特蘭大鷹89 - 140 [36 - 83]紐約人 -51-2.5 229214.5
NBA2026-04-29 紐約人126 - 97 [64 - 48]阿特蘭大鷹 296.5 223214.5
NBA2026-04-26 阿特蘭大鷹98 - 114 [44 - 58]紐約人 -16-2.5 212217.5
NBA2026-04-24 阿特蘭大鷹109 - 108 [58 - 50]紐約人 1-1.5 217214.5
NBA2026-04-21 紐約人106 - 107 [61 - 54]阿特蘭大鷹 -15.5 213217.5
NBA2026-04-19 紐約人113 - 102 [57 - 55]阿特蘭大鷹 115.5 215218.5
NBA2026-04-13 紐約人96 - 110 [44 - 57]夏洛特黃蜂 -14-14.5 206216.5
NBA2026-04-11 紐約人112 - 95 [51 - 36]多倫多速龍 176.5 207219.5
NBA2026-04-10 紐約人112 - 106 [54 - 53]波士頓塞爾特人 63.5 218210.5
NBA2026-04-07 阿特蘭大鷹105 - 108 [57 - 53]紐約人 -31.5 213226.5
NBA2026-04-04 紐約人136 - 96 [78 - 41]芝加哥公牛 4012.5 232236.5
NBA2026-04-02 孟菲斯灰熊119 - 130 [62 - 79]紐約人 -11-13.5 249225.5
NBA2026-04-01 侯斯頓火箭111 - 94 [63 - 50]紐約人 17-1.5 205218.5
NBA2026-03-30 奧克拉荷馬雷霆111 - 100 [53 - 52]紐約人 118.5 211223.5
NBA2026-03-27 夏洛特黃蜂114 - 103 [65 - 55]紐約人 112.5 217224.5
NBA2026-03-25 紐約人121 - 116 [66 - 60]新奧爾良鵜鶘 58.5 237228.5
NBA2026-03-23 紐約人145 - 113 [68 - 52]華盛頓巫師 3222.5 258228.5
NBA2026-03-21 布魯克林籃網92 - 93 [50 - 44]紐約人 -1-18.5 185215.5
NBA2026-03-18 紐約人136 - 110 [72 - 64]印第安納溜馬 2614.5 246223.5
NBA2026-03-16 紐約人110 - 107 [45 - 54]金州勇士 314.5 217218.5
NBA2026-03-14 印第安納溜馬92 - 101 [45 - 56]紐約人 -9-12.5 193227.5
NBA2026-03-12 猶他爵士117 - 134 [65 - 56]紐約人 -17-14.5 251231.5
NBA2026-03-10 洛杉磯快艇126 - 118 [64 - 55]紐約人 8-2.5 244220.5
NBA2026-03-09 洛杉磯湖人110 - 97 [54 - 49]紐約人 13-4.5 207226.5
NBA2026-03-07 丹佛金塊103 - 142 [52 - 65]紐約人 -391.5 245230.5
NBA2026-03-05 紐約人100 - 103 [40 - 50]奧克拉荷馬雷霆 -3-4.5 203221.5
NBA2026-03-04 多倫多速龍95 - 111 [58 - 68]紐約人 -16-2.5 206221.5
NBA2026-03-02 紐約人114 - 89 [51 - 41]聖安東尼奧馬刺 251.5 203227.5
NBA2026-02-28 密爾沃基公鹿98 - 127 [57 - 77]紐約人 -29-8.5 225218.5
NBA2026-02-25 克里夫蘭騎士109 - 94 [60 - 54]紐約人 154.5 203231.5
NBA2026-02-23 芝加哥公牛99 - 105 [53 - 52]紐約人 -6-9.5 204234.5
NBA2026-02-22 紐約人108 - 106 [53 - 54]侯斯頓火箭 23.5 214219.5
場, 勝場,勝率:,讓分勝率: 大球率為:

平均得分/失分對比

紐約人

球隊入球分數/單雙統計

紐約人

總分統計

紐約人

半全場

紐約人

技 術 統 計

聖安東尼奧馬刺
 投籃
命中率
三分
命中率
平均
籃板
平均
助攻
平均
搶斷
平均
失誤
季前賽 49.9 %36.1 %47.4 %29.2 %10.6 %18.0 %
常規賽 48.3 %35.9 %47.0 %28.1 %7.5 %12.6 %
季後賽 46.5 %36.4 %47.0 %25.3 %8.5 %13.9 %
近10場 46.1 %34.7 %47.9 %25.0 %8.9 %15.2 %
紐約人
 投籃
命中率
三分
命中率
平均
籃板
平均
助攻
平均
搶斷
平均
失誤
季前賽 41.0 %29.7 %46.6 %22.6 %9.8 %15.0 %
常規賽 47.8 %37.3 %45.6 %27.4 %8.1 %12.8 %
季後賽 51.1 %39.8 %46.0 %26.7 %8.9 %12.3 %
近10場 53.7 %40.9 %45.0 %28.8 %9.5 %12.0 %

賽 程 分 析

聖安東尼奧馬刺
賽事時間主隊比分客隊與本場相隔
NBA2026-05-31奧克拉荷馬雷霆103-111聖安東尼奧馬刺-4天
NBA2026-05-29聖安東尼奧馬刺118-91奧克拉荷馬雷霆-6天
NBA2026-05-27奧克拉荷馬雷霆127-114聖安東尼奧馬刺-8天
NBA2026-06-06聖安東尼奧馬刺 VS 紐約人2天
NBA2026-06-09紐約人 VS 聖安東尼奧馬刺5天
NBA2026-06-11紐約人 VS 聖安東尼奧馬刺7天
紐約人
賽事時間主隊比分客隊與本場相隔
NBA2026-05-26克里夫蘭騎士93-130紐約人-9天
NBA2026-05-24克里夫蘭騎士108-121紐約人-11天
NBA2026-05-22紐約人109-93克里夫蘭騎士-13天
NBA2026-06-06聖安東尼奧馬刺 VS 紐約人2天
NBA2026-06-09紐約人 VS 聖安東尼奧馬刺5天
NBA2026-06-11紐約人 VS 聖安東尼奧馬刺7天

讓分盤路比較

紐約人
【相同歷史讓分】
【相同歷史讓分】

總分盤路比較

紐約人
【相同歷史大小】
【相同歷史大小】

預 計 陣 容

聖安東尼奧馬刺
正選後備
30前鋒 祖利安昌柏尼
1中鋒 雲班亞馬
4后衛 迪艾朗霍斯
24前鋒 迪雲華素
5后衛 卡素
55前鋒 夏利遜恩格林
40前鋒 班尼斯
前鋒 米拿
43后衛 禾達斯三世
11后衛 C·布萊恩特
25前鋒 D·瓊斯
18中鋒 比奧姆保
45中鋒 柏林李爾
8前鋒 奧利尼克
7中鋒 哥歷治
0控球后衛 麥拿寧
2前鋒 D·哈珀
3前鋒 基頓莊遜
紐約人
正選後備
8前鋒 阿奴諾比
25后衛 米卡布里捷斯
32中鋒 卡爾唐斯
11后衛 賓遜
3前鋒 祖斯夏特
20中鋒 謝利美索坎
4前鋒 達迪特
1前鋒 迪朗鍾斯
51前鋒 迪亞華拉
23中鋒 米曹羅賓遜
50中鋒 泰瑞贊米臣
55中鋒 候波迪
后衛 卡克臣
44后衛 沙美
9后衛 麥卡拿
5后衛 阿華拉度
2后衛 米爾斯麥拜特
13后衛 哥利克

兩 隊 傷 停 情 況

球隊球員位置原因日期備註
聖安東尼奧馬刺大衛鐘斯加西亞前鋒預計缺陣

賽 事 評 論

馬刺上仗贏下西決搶七大戰,士氣備受鼓舞,雖然紐約人擁有更多休息時間,但球隊過去3次作客挑戰馬刺都輸球,期間均場失128分,兩隊相比之下,今鋪睇好有主場優勢的馬刺先下一城。

聯 盟 排 名

東部聯盟
排名
球隊
勝%負%勝差均得均失聯盟
戰績
賽區
戰績
主場
戰績
客場
戰績
近10場狀態
1 底特律活塞602273.226.80117.8109.639-1312-432-928-138-23連勝
2 波士顿凯尔特人562668.331.74114.9107.236-1610-630-1126-158-22連勝
3 纽约尼克斯532964.635.47116.5110.135-1714-331-1022-196-41連敗
4 克里夫兰骑士523063.436.68119.5115.433-1911-527-1425-167-31連勝
5 多伦多猛龙463656.143.914114.6111.833-195-1224-1722-196-41連勝
6 亚特兰大老鹰463656.143.914118.511627-259-724-1722-196-41連敗
7 费城76人453754.945.115115.9116.127-259-723-1822-196-42連勝
8 奥兰多魔术453754.945.115115.7115.126-269-826-1519-227-31連敗
9 夏洛特黄蜂443853.746.316116111.226-2611-521-2023-186-41連勝
10 迈阿密热火433952.447.617120.9118.527-2510-726-1517-245-52連勝
11 密尔沃基雄鹿3250396128110.6116.821-319-719-2213-283-71連敗
12 芝加哥公牛315137.862.229116.3121.519-324-1218-2313-282-82連敗
13 布鲁克林篮网206224.475.640105.9115.914-373-1312-298-333-73連敗
14 印第安纳步行者196323.276.841112.4120.415-374-1211-308-333-72連敗
15 华盛顿奇才176520.779.343112.9124.911-412-1411-306-350-1010連敗
西部聯盟
排名
球隊
勝%負%勝差均得均失聯盟
戰績
賽區
戰績
主場
戰績
客場
戰績
近10場狀態
1 俄克拉荷马城雷霆641878220119107.941-1112-434-830-107-32連敗
2 圣安东尼奥马刺622075.624.42119.8111.536-1613-332-830-128-21連敗
3 丹佛掘金542865.934.110122.1116.936-1611-528-1326-1510-012連勝
4 洛杉矶湖人532964.635.411116.3114.633-1910-728-1325-167-33連勝
5 休斯顿火箭523063.436.612115.211029-2310-630-1122-199-11連勝
6 明尼苏达森林狼493359.840.215118114.631-219-726-1523-185-52連勝
7 菲尼克斯太阳453754.945.119112.6111.129-2310-725-1620-215-51連勝
8 波特兰开拓者424051.248.822115.5115.829-237-924-1718-237-32連勝
9 洛杉矶快船424051.248.822113.8112.625-2710-623-1819-226-41連勝
10 金州勇士374545.154.927114.6115.224-287-922-1915-263-73連敗
11 新奥尔良鹈鹕265631.768.338115.512017-347-917-249-321-92連敗
12 达拉斯独行侠265631.768.338114.1119.614-374-1216-2510-313-71連勝
13 孟菲斯灰熊255730.569.539114.7120.719-336-1014-2711-301-98連敗
14 萨克拉门托国王226026.873.24211112114-384-1215-267-343-71連敗
15 犹他爵士226026.873.242117.612612-401-1514-278-331-91連敗

分 析 推 薦

粉丝贴!法篮甲 摩纳哥—南特尔超级4连红,新西联刚刚爆红,超信心十星再红
西篮甲17中12大胜!【决战西篮甲】本场篮球信心超级4连红,状态炸裂,WNBA十星信心不容有失
WNBA近8中6!水银客场能穿风暴?西篮甲季后赛开战!这场格局可做重点参考
【欢迎关注查阅】NBA总决赛:马刺主场迎战尼克斯WNBA2天6胜5 往绩占优但状态持续下滑
超级3连红【最强总分】大还是小?十星不容有失近16中11大胜!【超强WNBA】本场信心超强!
罗特西篮甲王牌赛事!目前17中12【新西兰专栏】拿手联赛,内附总分+胜负详解
更新時間:2026/6/3 23:00:19

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
关于我们 反馈 调用隐私条例Copyright © 2016-2026 捷报体育版权所有
经营许可证:粤ICP备16034118号粤B2-20170413营业执照
^
Top
積分戰績技統賽程得失入球總分半全盤路陣容評論前瞻