CBA 开赛时间:2026-05-07 19:35 黄龙体育中心体育馆  

联 赛 积 分 排 名

浙江方兴渡
全场排名胜率
4233991.782.49.4278.6%
主场2120194.478.316.1295.2%
客场211388986.42.6461.9%
近10场106494.594.20.360%
半场胜率
42281447.342.54.866.7%
主场211744940.38.881%
客场21111045.644.70.952.4%
近10场104648.950.8-1.940%
山西汾酒股份
全场排名胜率
42222092.890.42.41052.4%
主场2114795.5914.41166.7%
客场2181390.189.80.41038.1%
近10场10649992.86.260%
半场胜率
42231748.346.22.154.8%
主场2112749.447.22.257.1%
客场21111047.145.1252.4%
近10场107351.445.65.870%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分总分盘盘路
CBA2026-04-15 山西汾酒股份100 - 91 [51 - 49]浙江方兴渡 94.5 191184.5
CBA杯2026-02-09 山西汾酒股份78 - 59 [50 - 40]浙江方兴渡 199.5 137187.5
CBA2025-12-12 浙江方兴渡88 - 74 [51 - 41]山西汾酒股份 145.5 162191.5
CBA2025-03-22 山西汾酒股份107 - 110 [51 - 60]浙江方兴渡 -311.5 217214.5
CBA2025-03-05 浙江方兴渡98 - 100 [55 - 53]山西汾酒股份 -27.5 198208.5
CBA2025-01-10 浙江方兴渡111 - 78 [50 - 41]山西汾酒股份 335.5 189210.5
CBA2024-12-28 山西汾酒股份107 - 105 [53 - 57]浙江方兴渡 2-4.5 212209.5
CBA2024-09-20 浙江方兴渡70 - 74 [31 - 39]山西汾酒股份 -4144
CBA2024-04-15 浙江方兴渡109 - 96 [64 - 45]山西汾酒股份 138.5 205208.5
CBA2024-04-13 山西汾酒股份132 - 118 [71 - 64]浙江方兴渡 14-6.5 250210.5
CBA2024-04-10 浙江方兴渡107 - 97 [68 - 53]山西汾酒股份 108.5 204208.5
CBA2024-03-10 浙江方兴渡110 - 98 [56 - 42]山西汾酒股份 1213.5 208208.5
CBA2024-02-04 浙江方兴渡100 - 82 [49 - 39]山西汾酒股份 186.5 182215.5
CBA2023-11-12 山西汾酒股份101 - 100 [48 - 60]浙江方兴渡 1-1.5 201212.5
CBA2023-04-12 山西汾酒股份96 - 111 [52 - 52]浙江方兴渡 -15-7.5 207205.5
CBA2023-04-10 浙江方兴渡103 - 81 [59 - 42]山西汾酒股份 2210.5 184207.5
CBA2023-01-09 浙江方兴渡112 - 101 [60 - 59]山西汾酒股份 117.5 213210.5
CBA2022-12-20 山西汾酒股份84 - 100 [43 - 54]浙江方兴渡 -16-6.5 184201.5
CBA2022-10-22 浙江方兴渡123 - 90 [68 - 40]山西汾酒股份 33-4.5 213194.5
CBA2022-01-19 浙江方兴渡118 - 122 [48 - 51]山西汾酒股份 -412.5 240221.5
CBA2021-11-09 山西汾酒股份103 - 113 [56 - 59]浙江方兴渡 -10-7.5 216205.5
CBA2021-04-12 浙江方兴渡100 - 102 [60 - 56]山西汾酒股份 -213.5 202196.5
CBA2021-03-31 山西汾酒股份74 - 96 [36 - 45]浙江方兴渡 -22-18.5 170200.5
CBA2020-12-10 山西汾酒股份123 - 111 [57 - 58]浙江方兴渡 12-6.5 234224.5
CBA2020-10-29 浙江方兴渡103 - 113 [54 - 53]山西汾酒股份 -107.5 216205.5
CBA2020-07-27 浙江方兴渡100 - 107 [52 - 58]山西汾酒股份 -78.5 207195.5
CBA2020-01-14 山西汾酒股份119 - 109 [68 - 55]浙江方兴渡 103.5 228207.5
CBA2019-12-04 山西汾酒股份107 - 88 [51 - 46]浙江方兴渡 195.5 195203.5
CBA2019-11-10 浙江方兴渡100 - 91 [49 - 42]山西汾酒股份 95.5 191217.5
CBA2019-01-05 浙江方兴渡127 - 118 [60 - 53]山西汾酒股份 915.5 245210.5
CBA2018-11-02 山西汾酒股份89 - 93 [43 - 48]浙江方兴渡 -4-11.5 182205.5
CBA2018-02-06 山西汾酒股份116 - 126 [61 - 65]浙江方兴渡 -10-9.5 242235.5
CBA2017-12-16 浙江方兴渡133 - 113 [59 - 57]山西汾酒股份 2018.5 246231.5
CBA2017-10-14 山西汾酒股份89 - 112 [42 - 63]浙江方兴渡 -23201
CBA2017-01-18 山西汾酒股份125 - 131 [57 - 63]浙江方兴渡 -6-4.5 256222
CBA2016-11-25 浙江方兴渡129 - 117 [66 - 57]山西汾酒股份 1214.5 246222.5
CBA2016-01-31 山西汾酒股份113 - 95 [68 - 35]浙江方兴渡 180 208226
CBA2015-11-15 浙江方兴渡105 - 91 [51 - 40]山西汾酒股份 1415 196218.5
CBA2015-01-11 山西汾酒股份113 - 102 [54 - 44]浙江方兴渡 114.5 215231
CBA2014-11-28 浙江方兴渡120 - 117 [57 - 63]山西汾酒股份 38.5 237218
CBA2014-01-24 山西汾酒股份91 - 92 [41 - 42]浙江方兴渡 -11.5 183218.5
CBA2013-12-04 浙江方兴渡126 - 115 [64 - 59]山西汾酒股份 119.5 241218.5
CBA2013-02-06 浙江方兴渡122 - 121 [59 - 68]山西汾酒股份 18.5 243225
CBA2012-12-28 山西汾酒股份100 - 95 [53 - 50]浙江方兴渡 56.5 195217.5
CBA2012-02-05 山西汾酒股份107 - 100 [50 - 48]浙江方兴渡 76.5 207214.5
CBA2011-12-18 浙江方兴渡126 - 112 [57 - 59]山西汾酒股份 147.5 238204
CBA2011-02-13 浙江方兴渡129 - 140 [48 - 55]山西汾酒股份 -11269
CBA2010-12-22 山西汾酒股份115 - 123 [51 - 50]浙江方兴渡 -8238
CBA2010-02-05 浙江方兴渡108 - 103 [51 - 37]山西汾酒股份 58.5 211203.5
CBA2009-12-27 山西汾酒股份84 - 88 [37 - 42]浙江方兴渡 -4-2.5 172194.5
CBA2009-03-20 浙江方兴渡107 - 110 [56 - 58]山西汾酒股份 -39.5 217212.5
CBA2009-02-11 山西汾酒股份100 - 107 [51 - 49]浙江方兴渡 -7207
CBA2008-09-21 山西汾酒股份95 - 84 [47 - 52]浙江方兴渡 11179
CBA2007-12-21 浙江方兴渡119 - 102 [50 - 53]山西汾酒股份 17221
CBA2007-11-16 山西汾酒股份96 - 108 [40 - 55]浙江方兴渡 -12204
CBA2007-02-07 山西汾酒股份123 - 104 [55 - 56]浙江方兴渡 19227
CBA2006-12-29 浙江方兴渡91 - 90 [41 - 36]山西汾酒股份 1181
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

浙江方兴渡
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
CBA2026-04-24 浙江方兴渡103 - 93 [55 - 45]天津先行者 1011.5 196191.5
CBA2026-04-19 浙江方兴渡117 - 104 [56 - 49]北京控股 134.5 221177.5
CBA2026-04-17 南京天之蓝82 - 91 [49 - 46]浙江方兴渡 -9-9.5 173185.5
CBA2026-04-15 山西汾酒股份100 - 91 [51 - 49]浙江方兴渡 94.5 191184.5
CBA2026-04-12 浙江方兴渡85 - 91 [40 - 51]广东东阳光 -67.5 176187.5
CBA2026-04-10 宁波町渥85 - 93 [48 - 43]浙江方兴渡 -8-4.5 178169.5
CBA2026-04-08 浙江方兴渡103 - 97 [53 - 47]山东高速 65.5 200184.5
CBA2026-04-06 广州朗肽海本81 - 88 [42 - 54]浙江方兴渡 -7-7.5 169174.5
CBA2026-04-04 广东东阳光100 - 80 [51 - 46]浙江方兴渡 207.5 180182.5
CBA2026-04-02 深圳马可波罗109 - 94 [75 - 47]浙江方兴渡 156.5 203191.5
CBA2026-03-29 浙江方兴渡91 - 53 [51 - 28]江苏肯帝亚 3816.5 144173.5
CBA2026-03-27 四川丰谷酒业81 - 91 [37 - 40]浙江方兴渡 -10-23.5 172164.5
CBA2026-03-24 天津先行者95 - 102 [41 - 52]浙江方兴渡 -7-8.5 197186.5
CBA2026-03-22 江苏肯帝亚81 - 88 [37 - 43]浙江方兴渡 -7-12.5 169174.5
CBA2026-03-20 浙江方兴渡97 - 86 [49 - 51]北京控股 117.5 183179.5
CBA2026-03-18 浙江方兴渡102 - 88 [50 - 51]吉林长白山恩都里 1413.5 190164.5
CBA2026-03-16 浙江方兴渡87 - 72 [46 - 41]宁波町渥 1512.5 159164.5
CBA2026-03-14 浙江稠州金租89 - 86 [36 - 39]浙江方兴渡 3-2.5 175163.5
CBA2026-03-11 浙江方兴渡113 - 80 [59 - 50]南京天之蓝 3314.5 193178.5
CBA杯2026-02-11 山东高速97 - 76 [46 - 41]浙江方兴渡 2115.5 173172.5
CBA杯2026-02-09 山西汾酒股份78 - 59 [50 - 40]浙江方兴渡 199.5 137187.5
CBA杯2026-02-07 浙江方兴渡97 - 94 [47 - 53]吉林长白山恩都里 39.5 191166.5
CBA2026-02-02 吉林长白山恩都里78 - 72 [43 - 35]浙江方兴渡 6-12.5 150165.5
CBA2026-01-31 浙江方兴渡68 - 58 [35 - 24]浙江稠州金租 107.5 126164.5
CBA2026-01-29 浙江方兴渡86 - 77 [46 - 35]山东高速 913.5 163176.5
CBA2026-01-27 青岛崂山啤酒84 - 93 [34 - 60]浙江方兴渡 -9-6.5 177162.5
CBA2026-01-25 山东高速93 - 87 [56 - 32]浙江方兴渡 6-5.5 180177.5
CBA2026-01-21 北京控股79 - 102 [42 - 65]浙江方兴渡 -23-10.5 181176.5
CBA2026-01-19 浙江方兴渡90 - 75 [50 - 38]青岛崂山啤酒 1516.5 165166.5
CBA2026-01-17 浙江方兴渡109 - 82 [57 - 40]广州朗肽海本 2716.5 191166.5
CBA2026-01-15 浙江方兴渡93 - 69 [47 - 35]四川丰谷酒业 2428.5 162162.5
CBA2026-01-13 新疆伊力特73 - 80 [44 - 38]浙江方兴渡 -7-6.5 153170.5
CBA2026-01-11 宁波町渥78 - 84 [34 - 49]浙江方兴渡 -6-5.5 162171.5
CBA2026-01-09 浙江方兴渡87 - 72 [49 - 27]新疆伊力特 1513.5 159175.5
CBA2026-01-05 上海久事99 - 77 [60 - 48]浙江方兴渡 223.5 176174.5
CBA2026-01-03 浙江方兴渡77 - 74 [49 - 50]北京北汽 3-5.5 151173.5
CBA2026-01-01 天津先行者68 - 102 [30 - 46]浙江方兴渡 -34-13.5 170172.5
CBA2025-12-30 北京北汽85 - 91 [43 - 46]浙江方兴渡 -61.5 176177.5
CBA2025-12-27 浙江方兴渡110 - 80 [57 - 40]深圳马可波罗 3013.5 190178.5
CBA2025-12-25 浙江方兴渡96 - 64 [46 - 29]辽宁本钢 328.5 160178.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
山西汾酒股份
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
CBA2026-05-02 山西汾酒股份97 - 94 [51 - 33]青岛崂山啤酒 33.5 191176.5
CBA2026-04-29 青岛崂山啤酒86 - 90 [38 - 45]山西汾酒股份 -44.5 176180.5
CBA2026-04-24 山西汾酒股份116 - 96 [58 - 45]南京天之蓝 2014.5 212184.5
CBA2026-04-20 山西汾酒股份106 - 96 [51 - 48]广东东阳光 104.5 202193.5
CBA2026-04-18 江苏肯帝亚87 - 86 [41 - 47]山西汾酒股份 1-12.5 173185.5
CBA2026-04-15 山西汾酒股份100 - 91 [51 - 49]浙江方兴渡 94.5 191184.5
CBA2026-04-13 北京控股102 - 89 [52 - 47]山西汾酒股份 13-2.5 191194.5
CBA2026-04-11 山西汾酒股份93 - 86 [50 - 43]新疆伊力特 713.5 179186.5
CBA2026-04-09 山西汾酒股份98 - 103 [49 - 53]深圳马可波罗 -5-3.5 201207.5
CBA2026-04-06 山西汾酒股份97 - 100 [50 - 51]青岛崂山啤酒 -35.5 197190.5
CBA2026-04-04 新疆伊力特86 - 102 [40 - 55]山西汾酒股份 -16-5.5 188178.5
CBA2026-04-01 四川丰谷酒业81 - 103 [34 - 56]山西汾酒股份 -22-19.5 184173.5
CBA2026-03-29 山西汾酒股份96 - 100 [54 - 48]上海久事 -4-9.5 196199.5
CBA2026-03-27 山西汾酒股份100 - 94 [53 - 53]山东高速 69.5 194194.5
CBA2026-03-25 山西汾酒股份80 - 112 [42 - 62]上海久事 -32-7.5 192192.5
CBA2026-03-23 广州朗肽海本99 - 98 [48 - 37]山西汾酒股份 1-1.5 197181.5
CBA2026-03-21 福建晋江文旅98 - 100 [52 - 53]山西汾酒股份 -2-5.5 198194.5
CBA2026-03-17 山西汾酒股份107 - 102 [69 - 51]北京控股 57.5 209181.5
CBA2026-03-15 吉林长白山恩都里96 - 90 [43 - 46]山西汾酒股份 6-10.5 186169.5
CBA2026-03-13 辽宁本钢92 - 84 [40 - 47]山西汾酒股份 88.5 176172.5
CBA2026-03-11 山西汾酒股份85 - 74 [37 - 37]吉林长白山恩都里 1115.5 159173.5
CBA杯2026-02-12 上海久事114 - 94 [61 - 32]山西汾酒股份 2010.5 208189.5
CBA杯2026-02-09 山西汾酒股份78 - 59 [50 - 40]浙江方兴渡 199.5 137187.5
CBA杯2026-02-07 山西汾酒股份99 - 86 [48 - 52]北京控股 138.5 185187.5
CBA2026-02-03 四川丰谷酒业61 - 84 [38 - 46]山西汾酒股份 -23-37.5 145157.5
CBA2026-01-31 吉林长白山恩都里74 - 105 [33 - 73]山西汾酒股份 -31-7.5 179178.5
CBA2026-01-29 浙江稠州金租87 - 70 [54 - 39]山西汾酒股份 176.5 157174.5
CBA2026-01-26 山西汾酒股份86 - 87 [45 - 50]北京北汽 -18.5 173172.5
CBA2026-01-24 广东东阳光107 - 97 [53 - 49]山西汾酒股份 1010.5 204192.5
CBA2026-01-22 深圳马可波罗105 - 95 [49 - 44]山西汾酒股份 106.5 200190.5
CBA2026-01-20 山西汾酒股份90 - 86 [49 - 41]辽宁本钢 48.5 176171.5
CBA2026-01-18 山西汾酒股份104 - 83 [50 - 45]福建晋江文旅 2110.5 187183.5
CBA2026-01-16 北京北汽84 - 90 [40 - 42]山西汾酒股份 -67.5 174177.5
CBA2026-01-13 宁波町渥97 - 84 [42 - 37]山西汾酒股份 13-2.5 181175.5
CBA2026-01-11 上海久事96 - 81 [52 - 46]山西汾酒股份 1510.5 177177.5
CBA2026-01-08 山西汾酒股份103 - 99 [53 - 51]天津先行者 410.5 202182.5
CBA2026-01-06 山西汾酒股份97 - 79 [41 - 34]四川丰谷酒业 1822.5 176173.5
CBA2026-01-04 山西汾酒股份91 - 77 [50 - 45]江苏肯帝亚 1416.5 168175.5
CBA2026-01-02 山西汾酒股份70 - 74 [31 - 38]广州朗肽海本 -416.5 144177.5
CBA2025-12-30 山东高速88 - 78 [55 - 33]山西汾酒股份 101.5 166183.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

球队入球分数/单双统计

总分统计

半全场

技 术 统 计

浙江方兴渡
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
常规赛 47.7 %35.1 %36.8 %19.9 %8.0 %11.1 %
近10场 45.5 %35.6 %38.4 %18.7 %7.2 %10.5 %
山西汾酒股份
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
常规赛 48.3 %36.4 %34.1 %18.6 %7.3 %11.3 %
季后赛 51.0 %26.2 %38.0 %17.5 %7.5 %10.5 %
近10场 50.4 %31.6 %32.1 %19.4 %8.7 %11.9 %

赛 程 分 析

浙江方兴渡
赛事时间主队比分客队与本场相隔
CBA2026-04-24浙江方兴渡103-93天津先行者-13天
CBA2026-04-19浙江方兴渡117-104北京控股-18天
CBA2026-04-17南京天之蓝82-91浙江方兴渡-20天
CBA2026-05-10山西汾酒股份 VS 浙江方兴渡3天
山西汾酒股份
赛事时间主队比分客队与本场相隔
CBA2026-05-02山西汾酒股份97-94青岛崂山啤酒-5天
CBA2026-04-29青岛崂山啤酒86-90山西汾酒股份-8天
CBA2026-04-24山西汾酒股份116-96南京天之蓝-13天
CBA2026-05-10山西汾酒股份 VS 浙江方兴渡3天

让分盘路比较

【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

浙江方兴渡
正选后备
山西汾酒股份
正选后备

两 队 伤 停 情 况

赛 事 评 论

浙江雄狮以三连胜收官常规赛,排名第二的他们以逸待劳地等候山西勐龙上门,而且今季常规赛主场与后者交手便取得胜利,浙江雄狮是役值得看高一线。

联 盟 排 名

联盟排名
排名
球队
胜%负%胜差均得均失主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 上海久事4238490.59.50100.183.521-017-410-023连胜
2 浙江方兴渡4233978.621.4591.782.420-113-86-43连胜
3 深圳马可波罗42301271.428.6899.394.216-514-79-11连胜
4 北京北汽4229136931990.582.415-614-78-24连胜
5 广东东阳光42271564.335.71194.489.214-713-86-43连败
6 浙江稠州金租42271564.335.71187.681.618-39-129-14连胜
7 青岛崂山啤酒42251759.540.51388.284.914-711-106-41连胜
8 山东高速42241857.142.91493.29016-58-133-71连败
9 辽宁本钢42231954.845.21586.384.514-79-126-41连胜
10 山西汾酒股份42222052.447.61692.890.414-78-136-42连胜
11 宁波町渥42212150501785.984.415-66-154-62连胜
12 广州朗肽海本42182442.957.12087.688.510-118-134-61连败
13 北京控股42182442.957.12089.193.313-85-164-62连败
14 福建晋江文旅42172540.559.5219294.412-95-165-51连胜
15 吉林长白山恩都里42152735.764.32381.990.312-93-182-86连败
16 新疆伊力特42142833.366.72486.487.810-114-172-81连败
17 南京天之蓝42142833.366.72490.695.910-114-173-74连败
18 天津先行者42132931692593.396.910-113-184-63连败
19 江苏肯帝亚42123028.671.42681.990.88-134-173-71连败
20 四川丰谷酒业4204201003872.9100.30-210-210-1042连败

分 析 推 荐

德篮甲 5月8日 开姆尼茨 VS 法兰克福NBA5月8日俄克拉荷马城雷霆 VS 洛杉矶湖人
德篮甲5月8日 路德维希堡 VS 拜仁慕尼黑德篮甲 5月8日 汉堡 VS 维尔茨堡
NBA昨三战全胜 活塞vs骑士G2 信心依旧NBA昨三战全胜 雷霆vs湖人G2 感觉不错
12胜8 NBA专场分析 雷霆对决湖人12胜8 NBA专场分析 活塞对决骑士
10胜7 深圳vs浙江 CBA数据分析10胜7 特拉维夫vs皇马 Euro数据分析
德篮甲临界值详解 开姆尼茨vs法兰克福CBA破译流量聚焦 广夏vs山西
更新时间:2026/5/7 16:00:36

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
关于我们 反馈 调用隐私条例Copyright © 2016-2026 捷报体育版权所有
经营许可证:粤ICP备16034118号粤B2-20170413营业执照
积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻