WNBA 开赛时间:2026-06-04 10:00 锁匙球场  

联 赛 积 分 排 名

西雅图风暴
全场排名胜率
103776.482.2-5.81330%
主场52379.278.60.6940%
客场51473.685.8-12.21320%
近10场103776.482.2-5.830%
半场胜率
103739.142.9-3.830%
主场52339.441.6-2.240%
客场51438.844.2-5.420%
近10场103739.142.9-3.830%
凤凰城水银
全场排名胜率
10288387.9-4.91420%
主场5148695.4-9.41220%
客场5148080.4-0.41420%
近10场10288387.9-4.920%
半场胜率
105542.244.4-2.250%
主场52343.449.6-6.240%
客场5324139.21.860%
近10场105542.244.4-2.250%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分总分盘盘路
WNBA2025-08-18 西雅图风暴82 - 85 [37 - 43]凤凰城水银 -31.5 167163.5
WNBA2025-06-08 凤凰城水银77 - 89 [43 - 46]西雅图风暴 -12-5.5 166156.5
WNBA2025-05-24 西雅图风暴77 - 70 [42 - 44]凤凰城水银 76.5 147157.5
WNBA2025-05-18 凤凰城水银81 - 59 [41 - 30]西雅图风暴 22-6.5 140158.5
WNBA2024-09-20 凤凰城水银70 - 89 [31 - 43]西雅图风暴 -192.5 159164.5
WNBA2024-09-08 西雅图风暴90 - 66 [45 - 30]凤凰城水银 246.5 156164.5
WNBA2024-06-17 凤凰城水银87 - 78 [47 - 33]西雅图风暴 9-3.5 165166.5
WNBA2024-06-05 西雅图风暴80 - 62 [46 - 33]凤凰城水银 184.5 142163.5
WNBA2024-05-08 西雅图风暴85 - 59 [45 - 28]凤凰城水银 263.5 144163.5
WNBA2023-08-14 西雅图风暴81 - 71 [51 - 35]凤凰城水银 102.5 152161.5
WNBA2023-08-06 凤凰城水银91 - 97 [50 - 41]西雅图风暴 -63.5 188159.5
WNBA2023-06-25 西雅图风暴97 - 74 [49 - 34]凤凰城水银 231.5 171162.5
WNBA2023-06-14 凤凰城水银69 - 83 [36 - 50]西雅图风暴 -146.5 152162.5
WNBA2023-05-09 西雅图风暴71 - 77 [43 - 36]凤凰城水银 -6-2.5 148158.5
WNBA2022-07-23 凤凰城水银94 - 78 [42 - 42]西雅图风暴 16-6.5 172160.5
WNBA2022-05-15 西雅图风暴64 - 69 [32 - 34]凤凰城水银 -5-2.5 133161.5
WNBA2022-05-12 凤凰城水银97 - 77 [39 - 31]西雅图风暴 202.5 174162.5
WNBA2022-04-29 凤凰城水银78 - 82 [35 - 37]西雅图风暴 -4-1.5 160155.5
WNBA2021-09-27 西雅图风暴80 - 85 [35 - 32]凤凰城水银 -5-3.5 165159.5
WNBA2021-09-18 西雅图风暴94 - 85 [61 - 47]凤凰城水银 9-2.5 179156.5
WNBA2021-07-12 西雅图风暴82 - 75 [44 - 39]凤凰城水银 78.5 157162.5
WNBA2021-07-10 凤凰城水银85 - 77 [39 - 34]西雅图风暴 8-6.5 162164.5
WNBA2021-05-09 凤凰城水银71 - 88 [40 - 47]西雅图风暴 -17159
WNBA2020-09-12 凤凰城水银60 - 83 [26 - 50]西雅图风暴 -23-4.5 143166.5
WNBA2020-08-09 西雅图风暴74 - 68 [42 - 23]凤凰城水银 64.5 142167.5
WNBA2019-09-04 凤凰城水银70 - 82 [35 - 50]西雅图风暴 -125.5 152153.5
WNBA2019-07-01 西雅图风暴67 - 69 [33 - 34]凤凰城水银 -21.5 136149.5
WNBA2019-05-26 西雅图风暴77 - 68 [32 - 32]凤凰城水银 9-3.5 145158.5
WNBA2019-05-16 西雅图风暴84 - 87 [48 - 51]凤凰城水银 -3-2.5 171155.5
WNBA2018-09-05 西雅图风暴94 - 84 [41 - 46]凤凰城水银 104.5 178171.5
WNBA2018-09-03 凤凰城水银86 - 84 [42 - 53]西雅图风暴 23.5 170170.5
WNBA2018-09-01 凤凰城水银86 - 66 [42 - 35]西雅图风暴 202.5 152172.5
WNBA2018-08-29 西雅图风暴91 - 87 [44 - 32]凤凰城水银 44.5 178178.5
WNBA2018-08-27 西雅图风暴91 - 87 [54 - 50]凤凰城水银 46.5 178175.5
WNBA2018-08-01 凤凰城水银91 - 102 [44 - 53]西雅图风暴 -11-4.5 193170.5
WNBA2018-05-24 凤凰城水银71 - 87 [33 - 46]西雅图风暴 -165.5 158157.5
WNBA2018-05-21 西雅图风暴82 - 87 [36 - 46]凤凰城水银 -52.5 169155.5
WNBA2018-05-13 凤凰城水银61 - 84 [36 - 38]西雅图风暴 -235 145149.5
WNBA2018-05-09 西雅图风暴73 - 69 [42 - 36]凤凰城水银 44.5 142154.5
WNBA2017-09-07 凤凰城水银79 - 69 [32 - 31]西雅图风暴 104.5 148163.5
WNBA2017-08-28 西雅图风暴71 - 75 [34 - 36]凤凰城水银 -44.5 146164.5
WNBA2017-08-13 凤凰城水银89 - 98 [53 - 53]西雅图风暴 -95.5 187164.5
WNBA2017-06-24 西雅图风暴82 - 85 [43 - 50]凤凰城水银 -34.5 167159.5
WNBA2017-05-08 凤凰城水银72 - 55 [46 - 29]西雅图风暴 17127
WNBA2017-05-04 西雅图风暴86 - 64 [39 - 31]凤凰城水银 22150
WNBA2016-09-16 凤凰城水银86 - 62 [50 - 29]西雅图风暴 246.5 148162.5
WNBA2016-06-04 西雅图风暴95 - 81 [49 - 44]凤凰城水银 14-6 176167.5
WNBA2016-05-21 凤凰城水银80 - 81 [43 - 37]西雅图风暴 -111.5 161163.5
WNBA2016-05-09 凤凰城水银70 - 76 [37 - 33]西雅图风暴 -6146
WNBA2016-05-05 西雅图风暴73 - 81 [39 - 39]凤凰城水银 -8154
WNBA2015-08-13 凤凰城水银83 - 66 [52 - 42]西雅图风暴 1713.5 149148
WNBA2015-07-13 凤凰城水银70 - 60 [41 - 27]西雅图风暴 1014.5 130149.5
WNBA2015-07-11 西雅图风暴79 - 94 [34 - 46]凤凰城水银 -15-7.5 173146.5
WNBA2015-06-22 西雅图风暴72 - 84 [36 - 44]凤凰城水银 -12-2.5 156142.5
WNBA2015-05-29 凤凰城水银79 - 73 [32 - 38]西雅图风暴 6152
WNBA2015-05-27 西雅图风暴73 - 59 [45 - 31]凤凰城水银 14132
WNBA2014-08-18 西雅图风暴65 - 78 [29 - 40]凤凰城水银 -13-5.5 143149.5
WNBA2014-07-23 西雅图风暴71 - 89 [36 - 47]凤凰城水银 -18-6.5 160152.5
WNBA2014-07-10 凤凰城水银78 - 58 [37 - 20]西雅图风暴 2010.5 136152.5
WNBA2014-06-04 凤凰城水银87 - 72 [43 - 34]西雅图风暴 1511.5 159145.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

西雅图风暴
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
WNBA2026-06-02 达拉斯飞翼79 - 56 [36 - 25]西雅图风暴 2313.5 135166.5
WNBA2026-05-31 多伦多节奏93 - 72 [37 - 36]西雅图风暴 216 165171.5
WNBA2026-05-28 西雅图风暴64 - 78 [29 - 48]华盛顿神秘人 -14-4 142161
WNBA2026-05-25 西雅图风暴97 - 85 [49 - 37]华盛顿神秘人 12-5.5 182157.5
WNBA2026-05-23 西雅图风暴77 - 59 [37 - 28]康涅狄克太阳 182 136165.5
WNBA2026-05-21 西雅图风暴78 - 80 [41 - 46]康涅狄克太阳 -22.5 158169
WNBA2026-05-18 印第安纳狂热89 - 78 [55 - 44]西雅图风暴 1111.5 167176.5
WNBA2026-05-14 多伦多节奏86 - 73 [44 - 45]西雅图风暴 133.5 159167.5
WNBA2026-05-11 康涅狄克太阳82 - 89 [49 - 44]西雅图风暴 -72.5 171163.5
WNBA2026-05-09 西雅图风暴80 - 91 [41 - 49]金州女武神 -11-5.5 171156.5
WNBA2026-04-30 西雅图风暴91 - 81 [45 - 42]波特兰火焰 102.5 172158
WNBA2026-04-26 金州女武神78 - 76 [33 - 42]西雅图风暴 25.5 154151.5
WNBA2025-09-19 拉斯维加斯王牌74 - 73 [33 - 26]西雅图风暴 18 147159
WNBA2025-09-17 西雅图风暴86 - 83 [44 - 45]拉斯维加斯王牌 3-5 169163
WNBA2025-09-15 拉斯维加斯王牌102 - 77 [45 - 25]西雅图风暴 256 179162
WNBA2025-09-10 西雅图风暴74 - 73 [33 - 36]金州女武神 17.5 147152.5
WNBA2025-09-06 西雅图风暴76 - 84 [47 - 39]纽约自由 -81.5 160161.5
WNBA2025-09-02 西雅图风暴85 - 91 [53 - 39]洛杉矶火花 -67.5 176172.5
WNBA2025-08-31 西雅图风暴79 - 69 [44 - 34]芝加哥天空 1010148163
WNBA2025-08-29 明尼苏达天猫79 - 93 [46 - 33]西雅图风暴 -148.5 172165.5
WNBA2025-08-27 印第安纳狂热95 - 75 [50 - 39]西雅图风暴 20-4.5 170168.5
WNBA2025-08-25 华盛顿神秘人82 - 84 [39 - 48]西雅图风暴 -2-8.5 166157.5
WNBA2025-08-23 达拉斯飞翼60 - 95 [34 - 48]西雅图风暴 -35-8.5 155168.5
WNBA2025-08-20 芝加哥天空88 - 94 [34 - 46]西雅图风暴 -6-10.5 182158.5
WNBA2025-08-18 西雅图风暴82 - 85 [37 - 43]凤凰城水银 -31.5 167163.5
WNBA2025-08-16 亚特兰大梦想78 - 80 [34 - 40]西雅图风暴 -21.5 158159.5
WNBA2025-08-14 西雅图风暴75 - 85 [39 - 41]亚特兰大梦想 -103.5 160161
WNBA2025-08-11 洛杉矶火花94 - 91 [46 - 45]西雅图风暴 3-5.5 185171.5
WNBA2025-08-09 拉斯维加斯王牌90 - 86 [47 - 36]西雅图风暴 41.5 176164.5
WNBA2025-08-06 西雅图风暴87 - 91 [43 - 35]明尼苏达天猫 -42 178156.5
WNBA2025-08-04 西雅图风暴74 - 78 [34 - 42]印第安纳狂热 -43.5 152164.5
WNBA2025-08-02 西雅图风暴106 - 108 [39 - 36]洛杉矶火花 -24 214170.5
WNBA2025-07-29 康涅狄克太阳85 - 101 [46 - 57]西雅图风暴 -16-10.5 186156
WNBA2025-07-27 华盛顿神秘人69 - 58 [40 - 35]西雅图风暴 11-4 127154.5
WNBA2025-07-25 芝加哥天空57 - 95 [26 - 39]西雅图风暴 -38-11.5 152154
WNBA2025-07-23 西雅图风暴63 - 87 [36 - 34]达拉斯飞翼 -246.5 150162.5
WNBA2025-07-17 西雅图风暴67 - 58 [31 - 31]金州女武神 95.5 125156.5
WNBA2025-07-14 西雅图风暴69 - 74 [28 - 31]华盛顿神秘人 -57.5 143155.5
WNBA2025-07-12 西雅图风暴79 - 65 [31 - 33]康涅狄克太阳 1417.5 144157.5
WNBA2025-07-09 康涅狄克太阳93 - 83 [41 - 49]西雅图风暴 10-17.5 176155.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
凤凰城水银
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
WNBA2026-06-02 凤凰城水银77 - 111 [40 - 67]明尼苏达天猫 -34-2.5 188166
WNBA2026-05-30 纽约自由75 - 68 [34 - 31]凤凰城水银 75.5 143170.5
WNBA2026-05-28 纽约自由84 - 74 [42 - 43]凤凰城水银 104 158169
WNBA2026-05-25 亚特兰大梦想82 - 80 [37 - 44]凤凰城水银 26.5 162168.5
WNBA2026-05-22 凤凰城水银88 - 97 [43 - 60]洛杉矶火花 -92.5 185178
WNBA2026-05-20 凤凰城水银90 - 98 [44 - 45]多伦多节奏 -88 188169.5
WNBA2026-05-16 凤凰城水银91 - 83 [45 - 35]芝加哥天空 84.5 174165
WNBA2026-05-13 凤凰城水银84 - 88 [45 - 41]明尼苏达天猫 -45 172168
WNBA2026-05-11 金州女武神95 - 79 [48 - 31]凤凰城水银 162.5 174157.5
WNBA2026-05-10 拉斯维加斯王牌66 - 99 [35 - 56]凤凰城水银 -339.5 165168.5
WNBA2026-04-30 凤凰城水银86 - 60 [52 - 28]日本女篮 2620 146157.5
WNBA2026-04-26 凤凰城水银108 - 104 [54 - 49]芝加哥天空 44.5 212159.5
WNBA2025-10-11 凤凰城水银86 - 97 [38 - 54]拉斯维加斯王牌 -11-2 183164
WNBA2025-10-09 凤凰城水银88 - 90 [43 - 55]拉斯维加斯王牌 -24.5 178162.5
WNBA2025-10-06 拉斯维加斯王牌91 - 78 [46 - 37]凤凰城水银 133.5 169164
WNBA2025-10-04 拉斯维加斯王牌89 - 86 [45 - 50]凤凰城水银 33175163.5
WNBA2025-09-29 凤凰城水银86 - 81 [38 - 38]明尼苏达天猫 54.5 167156
WNBA2025-09-27 凤凰城水银84 - 76 [48 - 44]明尼苏达天猫 8-5 160159.5
WNBA2025-09-24 明尼苏达天猫83 - 89 [48 - 32]凤凰城水银 -67.5 172160
WNBA2025-09-22 明尼苏达天猫82 - 69 [40 - 47]凤凰城水银 139 151159.5
WNBA2025-09-20 凤凰城水银79 - 73 [45 - 41]纽约自由 63.5 152157.5
WNBA2025-09-18 纽约自由60 - 86 [37 - 51]凤凰城水银 -264.5 146161
WNBA2025-09-15 凤凰城水银69 - 76 [43 - 44]纽约自由 -7-1.5 145164.5
WNBA2025-09-12 达拉斯飞翼97 - 76 [57 - 47]凤凰城水银 21-5.5 173167.5
WNBA2025-09-10 凤凰城水银83 - 88 [44 - 45]洛杉矶火花 -56.5 171173.5
WNBA2025-09-07 康涅狄克太阳87 - 84 [47 - 50]凤凰城水银 3-10.5 171160.5
WNBA2025-09-05 华盛顿神秘人69 - 75 [36 - 44]凤凰城水银 -6-9.5 144159.5
WNBA2025-09-03 凤凰城水银85 - 79 [54 - 39]印第安纳狂热 68 164166.5
WNBA2025-08-31 凤凰城水银80 - 63 [37 - 39]纽约自由 171.5 143166.5
WNBA2025-08-29 凤凰城水银83 - 79 [37 - 30]芝加哥天空 412 162165
WNBA2025-08-27 洛杉矶火花84 - 92 [40 - 48]凤凰城水银 -8-3.5 176177.5
WNBA2025-08-23 凤凰城水银81 - 72 [41 - 31]金州女武神 97.5 153156.5
WNBA2025-08-22 拉斯维加斯王牌83 - 61 [43 - 29]凤凰城水银 221.5 144171.5
WNBA2025-08-20 金州女武神91 - 98 [59 - 47]凤凰城水银 -7-6.5 189154.5
WNBA2025-08-18 西雅图风暴82 - 85 [37 - 43]凤凰城水银 -31.5 167163.5
WNBA2025-08-16 凤凰城水银83 - 86 [42 - 41]拉斯维加斯王牌 -35 169167.5
WNBA2025-08-11 凤凰城水银66 - 74 [34 - 39]亚特兰大梦想 -84.5 140165.5
WNBA2025-08-08 凤凰城水银95 - 60 [47 - 36]印第安纳狂热 354.5 155172.5
WNBA2025-08-06 凤凰城水银82 - 66 [44 - 28]康涅狄克太阳 1614.5 148169
WNBA2025-08-04 芝加哥天空67 - 83 [34 - 42]凤凰城水银 -16-12.5 150164.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

球队入球分数/单双统计

总分统计

半全场

技 术 统 计

西雅图风暴
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 36.5 %32.7 %36.5 %14.0 %7.5 %15.0 %
常规赛 40.6 %32.5 %30.7 %16.7 %7.4 %14.1 %
近10场 40.6 %32.5 %30.7 %16.7 %7.4 %14.1 %
凤凰城水银
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 46.9 %39.7 %38.0 %23.0 %8.0 %17.5 %
常规赛 41.6 %32.2 %31.2 %17.7 %7.6 %12.6 %
近10场 41.6 %32.2 %31.2 %17.7 %7.6 %12.6 %

赛 程 分 析

西雅图风暴
赛事时间主队比分客队与本场相隔
WNBA2026-06-02达拉斯飞翼79-56西雅图风暴-2天
WNBA2026-05-31多伦多节奏93-72西雅图风暴-4天
WNBA2026-05-28西雅图风暴64-78华盛顿神秘人-7天
WNBA2026-06-07明尼苏达天猫 VS 西雅图风暴3天
WNBA2026-06-09拉斯维加斯王牌 VS 西雅图风暴5天
WNBA2026-06-11西雅图风暴 VS 洛杉矶火花7天
凤凰城水银
赛事时间主队比分客队与本场相隔
WNBA2026-06-02凤凰城水银77-111明尼苏达天猫-2天
WNBA2026-05-30纽约自由75-68凤凰城水银-5天
WNBA2026-05-28纽约自由84-74凤凰城水银-7天
WNBA2026-06-06波特兰火焰 VS 凤凰城水银2天
WNBA2026-06-10金州女武神 VS 凤凰城水银6天
WNBA2026-06-12达拉斯飞翼 VS 凤凰城水银8天

让分盘路比较

【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

西雅图风暴
正选后备
31中锋 多尔森
2得分后卫 希尔德曼
5后卫 墨尔本
23控球后卫 霍丝顿
4后卫 约翰逊
24前锋 霍姆斯
54大前锋 霍姆斯
33小前锋 萨缪尔森
11中锋 法姆
8控球后卫 布朗
3前锋 蒂埃莉
22后卫 梅尔
7后卫 库克
凤凰城水银
正选后备
25小前锋 托马斯
2小前锋 库珀
1前锋 布罗尚
4大前锋 麦克
8控球后卫 玛卡妮
24得分后卫 邦纳
77小前锋 马尔塔·苏亚雷斯
11小前锋 瓦莱里安·阿亚伊
9前锋 韦斯特贝尔德
31中锋 林斯肯斯
20后卫 卡特
23后卫 威廉姆斯
29小前锋 诺基
5后卫 谢伊-切兹基

两 队 伤 停 情 况

球队球员位置原因日期备注
西雅圖暴風伊丝玛比格中鋒预计缺阵
西雅圖暴風马龙加中鋒其他
鳳凰城水星域高保后卫预计缺阵

赛 事 评 论

水星遭遇六连败,同时近10次对阵暴风负率亦高达七成,水星此行难逃七连败厄运。

联 盟 排 名

东部联盟
排名
球队
胜%负%胜差均得均失联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 明尼苏达天猫7277.822.2090.978.97-20-02-25-07-25连胜
2 亚特兰大梦想6275250.584.879.16-20-03-13-16-22连胜
3 达拉斯飞翼6366.733.3187.881.66-30-03-23-16-33连胜
4 拉斯维加斯王牌6366.733.3189.785.66-30-00-26-16-32连胜
5 金州女武神6366.733.3186.879.36-30-04-22-16-31连胜
6 纽约自由5455.644.4286.683.25-40-03-32-15-42连胜
7 多伦多节奏5455.644.4289.6895-40-02-23-25-42连胜
8 波特兰火焰6554.545.5283866-50-04-32-26-41连败
9 华盛顿神秘人4450502.584.285.24-40-01-23-24-41连胜
10 印第安纳狂热4450502.591.8894-40-03-21-24-42连败
11 洛杉矶火花4544.455.6387.991.84-50-01-43-14-52连败
12 芝加哥天空3633.366.7481.686.73-60-00-43-23-65连败
13 西雅图风暴3730704.576.482.23-70-02-31-43-73连败
14 凤凰城水银2820805.58387.92-80-01-41-42-86连败
15 康涅狄克太阳2918.281.8675.588.42-90-01-31-62-81连败
西部联盟
排名
球队
胜%负%胜差均得均失联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场状态

分 析 推 荐

粉丝贴!法篮甲 摩纳哥—南特尔超级4连红,新西联刚刚爆红,超信心十星再红
西篮甲17中12大胜!【决战西篮甲】本场篮球信心超级4连红,状态炸裂,WNBA十星信心不容有失
WNBA近8中6!水银客场能穿风暴?西篮甲季后赛开战!这场格局可做重点参考
【欢迎关注查阅】NBA总决赛:马刺主场迎战尼克斯WNBA2天6胜5 往绩占优但状态持续下滑
超级3连红【最强总分】大还是小?十星不容有失近16中11大胜!【超强WNBA】本场信心超强!
罗特西篮甲王牌赛事!目前17中12【新西兰专栏】拿手联赛,内附总分+胜负详解
更新时间:2026/6/3 23:00:21

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
关于我们 反馈 调用隐私条例Copyright © 2016-2026 捷报体育版权所有
经营许可证:粤ICP备16034118号粤B2-20170413营业执照
积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻